Средняя заработная плата за октябрь 2021 года
Заработная плата руководящего состава предприятий и организаций в 1,4 - 2,2 раза выше оплаты труда специалистов и рабочих. Мужчины в среднем получают в 1,5 раза больше женщин. Зарплата сотрудников, имеющих вузовский диплом, в 1,4 - 2,1 раза выше имеющих более низкий уровень образования.
В негосударственном секторе экономики средний размер оплаты труда в 1,5-2 раза превышает среднюю зарплату в государственных и муниципальных организациях.
Таковы итоги выборочного обследования организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) по категориям персонала и профессиональным группам работников в сочетании с их социально-демографическими характеристиками за октябрь 2021 года.
Средняя начисленная заработная плата работников, полностью отработавших месяц, по профессиональным группам и видам экономической деятельности за октябрь 2021 года
рублей
Руководители | Специалисты высшего уровня квалификации |
Специалисты среднего уровня квалификации |
Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и обслуживанием |
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности |
Квалифицированные работники сельского и лесного, хозяйства, рыбоводства и рыболовства |
Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий | Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители |
Неквалифицированные рабочие | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 94470 | 56708 | 56457 | 39252 | 34953 | 50391 | 62418 | 65322 | 29565 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 89013 | 61645 | 68654 | 54999 | 54329 | 45014 | 49327 | 65394 | 35979 |
Добыча полезных ископаемых | 162188 | 109806 | 119708 | 70990 | 72163 | 141099 | 82858 | 90572 | 59071 |
Обрабатывающие производства | 113754 | 67673 | 71010 | 49715 | 34206 | 46101 | 56585 | 63483 | 36362 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 130212 | 84517 | 66719 | 57480 | 31550 | - | 55166 | 47405 | 32041 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 91740 | 50502 | 39616 | 46796 | 26866 | - | 35765 | 38749 | 27210 |
Строительство | 131221 | 101232 | 112719 | 63063 | 78862 | - | 97890 | 96032 | 54704 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 59888 | 52720 | 49631 | 42384 | 39839 | - | 44245 | 50924 | 36874 |
Транспортировка и хранение | 97460 | 70931 | 76455 | 42692 | 55726 | 27149 | 50884 | 67987 | 34055 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 103346 | 42393 | 33132 | 37424 | 33192 | - | 42950 | 50766 | 35665 |
Деятельность в области информации и связи | 93684 | 59746 | 62879 | 42278 | - | - | 53192 | 51834 | 34113 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 119558 | 45851 | 93624 | 27359 | - | - | 37768 | 58382 | 31067 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 94917 | 62905 | 54997 | 36418 | 35880 | - | 52726 | 47162 | 24301 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 72107 | 58334 | 40020 | 32608 | 35962 | 32233 | 33503 | 37815 | 26389 |
Образование | 69560 | 44162 | 34006 | 28040 | 26427 | - | 26332 | 28228 | 24580 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 85314 | 62695 | 43313 | 29810 | 30725 | 24082 | 29203 | 31764 | 28465 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 63824 | 42995 | 41344 | 32334 | 26629 | - | 30957 | 33702 | 25784 |
По данным обследования, оплата труда зависит от уровня образования работников. Зарплата работников с высшим образованием октябре 2021г. составляла 68056 рублей и была в 1,4 раза выше в заработной платы работников со средним профессиональным и средним (полным) общим образованием и в 2,1 раза выше, чем у работников, не закончивших даже полный школьный курс.
Уровень оплаты труда зависит и от профессиональных навыков, опыта работы, в конечном счете – от возраста работников. Среди руководителей нет лиц моложе 18 лет. Заработная плата наиболее молодых руководителей (18-24 лет) самая низкая (45% средней зарплаты работников этой категории), а самая высокая (102 тыс. руб.) - у руководителей в возрасте 35-39 лет. По другим профессиональным группам наиболее высокие заработки чаще всего отмечаются в возрастном диапазоне 30-39 лет. У работников сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности самая высокая зарплата наблюдалась в возрастной группе 25-29 лет (41тыс. руб.), у неквалифицированных рабочих - от 18 до 29 лет (37 тыс. руб.).
Заработная плата в негосударственном секторе экономики в 1,5-2 раза выше, чем в государственных и муниципальных организациях.
Различается размер заработной платы и по регионам, входящим в Сибирский федеральный округ. Соотношение между наибольшими и наименьшими заработками – 1,4-2,6 раза, наиболее выражена эта дифференциация у операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей, менее всего – у неквалифицированных рабочих.
Средняя заработная плата работников в разрезе профессиональных групп
по Российской Федерации и регионам Сибирского Федерального округа за октябрь 2021 года
рублей
Всего | в том числе: | |||||||||
руководители | специалисты высшего уровня квалификации |
специалисты среднего уровня квалификации |
служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и обслуживанием |
работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности |
квалифицированные работники сельского и лесного, хозяйства, рыбоводства и рыболовства |
квалифициро-ванные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий | операторы производственных установок и машин, сборщики и водители |
неквалифи-цированные рабочие | ||
Рублей | ||||||||||
Российская Федерация | 57240 | 112269 | 63573 | 53596 | 37276 | 35399 | 37134 | 51733 | 52965 | 28664 |
Сибирский федеральный округ | 50103 | 87129 | 51614 | 49982 | 34483 | 32359 | 34850 | 52095 | 55927 | 27051 |
Республика Алтай | 32390 | 49427 | 36427 | 33728 | 24685 | 24293 | 21659 | 28882 | 28029 | 22225 |
Республика Тыва | 39787 | 67603 | 43564 | 38549 | 31299 | 27364 | 24258 | 44034 | 38053 | 28171 |
Республика Хакасия | 45863 | 70686 | 46011 | 44444 | 33447 | 27470 | 26667 | 53242 | 53549 | 26638 |
Алтайский край | 33477 | 58485 | 35946 | 33637 | 23757 | 22148 | 30914 | 35476 | 35450 | 21662 |
Красноярский край | 61385 | 104727 | 60432 | 63939 | 38845 | 39650 | 37756 | 63513 | 72084 | 30661 |
Иркутская область | 56624 | 94470 | 56708 | 56457 | 39252 | 34953 | 50391 | 62418 | 65322 | 29565 |
Кемеровская область | 48933 | 87458 | 48286 | 47327 | 32842 | 30701 | 31264 | 47902 | 55944 | 26275 |
Новосибирская область | 49347 | 87821 | 55766 | 47215 | 35028 | 33429 | 32634 | 43413 | 46849 | 28585 |
Омская область | 41183 | 71049 | 44906 | 41679 | 29090 | 26869 | 30346 | 43023 | 40985 | 21849 |
Томская область | 52281 | 92689 | 54175 | 51929 | 33862 | 37374 | 36350 | 50795 | 52323 | 28423 |
С более полной информацией можно ознакомиться на сайте Иркутскстата в разделе «Официальная статистика/ Рынок труда, занятость и заработная плата/ Заработная плата/ Основные показатели»: https://irkutskstat.gks.ru/folder/46028