ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернет-портал Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (https://38.rosstat.gov.ru) обязательна


Средние потребительские цены (тарифы) на товары и платные услуги по г. Ангарску в 2023 г.
рублей
Наименование товара (услуги)
Январь
Февраль
Март
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 432.62 432.77 436.54 419.37 419.37 419.37 419.37 423.20 441.66 451.42 463.68 460.32
Говядина бескостная, кг 614.67 614.67 621.37 621.37 621.37 593.87 602.74 635.59 635.59 635.59 641.16 673.01
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 361.34 359.29 364.07 357.70 357.56 359.04 361.70 381.69 382.21 392.38 394.84 394.84
Свинина бескостная, кг 437.31 437.31 437.31 439.42 444.42 444.42 444.42 463.96 485.69 485.69 492.94 484.17
Куры охлажденные и мороженые, кг 230.98 226.15 225.77 224.14 224.15 228.32 222.28 242.61 266.62 278.14 289.36 296.29
Окорочка куриные, кг 252.90 247.21 247.21 251.98 253.41 255.87 257.58 274.32 283.20 311.25 322.15 316.73
Мясо индейки,кг 475.50 471.47 473.42 481.68 481.68 481.68 485.55 496.90 527.73 531.20 586.38 609.32
Печень говяжья, свиная, кг 325.65 325.65 332.23 332.23 332.23 322.68 329.90 330.14 333.60 357.11 346.96 346.96
Фарш мясной, кг 438.14 442.28 441.60 441.60 441.60 442.20 443.39 445.84 453.04 470.67 476.28 472.03
Пельмени, манты, равиоли, кг 377.30 378.64 378.64 369.57 369.57 369.57 364.19 370.28 375.13 377.29 380.54 385.36
Сосиски, сардельки, кг 424.14 428.79 426.54 427.29 427.29 421.68 424.23 432.45 435.87 443.76 448.56 449.31
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 527.78 527.78 525.91 525.91 525.91 525.91 529.84 536.39 539.67 550.64 570.43 580.45
Колбаса сырокопченая, кг 1085.09 1094.45 1057.80 1066.27 1074.71 1072.57 1078.38 1093.04 1132.53 1137.61 1163.78 1163.78
Колбаса вареная, кг 451.68 452.80 447.28 447.00 440.91 440.91 431.60 436.10 445.29 452.33 452.33 461.87
Мясокопчености, кг 634.54 634.54 638.92 643.20 649.10 648.70 648.70 683.25 676.36 676.36 720.14 720.14
Кулинарные изделия из птицы, кг 387.65 387.65 387.65 387.65 387.65 384.14 386.10 386.31 386.31 384.25 407.01 417.74
Консервы мясные, кг 548.76 547.75 547.75 553.29 543.94 541.41 537.80 537.80 537.80 537.80 541.97 530.46
Консервы мясные для детского питания, кг 1156.94 1156.94 1156.94 1181.37 1201.24 1201.24 1244.95 1244.95 1190.58 1193.82 1193.82 1193.82
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 428.64 423.12 423.12 441.37 430.49 441.37 454.41 454.41 454.41 454.41 454.41 473.02
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 1541.34 1531.09 1531.09 1450.79 1450.79 1450.79 1483.44 1529.21 1529.21 1498.28 1523.48 1572.30
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 4747.65 4607.07 4607.07 4698.57 4411.61 4411.61 4411.61 4485.18 5027.71 5027.71 4686.48 4732.44
Креветки мороженые неразделанные, кг 1270.52 1270.52 1258.64 1258.64 1258.64 1258.64 1269.88 1199.49 1160.47 1160.47 1160.47 1160.47
Кальмары мороженые,кг 318.70 314.97 323.93 333.42 333.42 339.86 372.83 368.54 382.00 386.53 386.53 377.24
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 136.36 136.63 135.68 138.83 140.79 148.31 149.88 148.98 155.78 153.42 157.15 164.12
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 1049.63 1049.63 991.96 964.12 929.57 929.57 999.60 1023.01 1023.01 1023.01 1023.22 1023.22
Рыба мороженая неразделанная, кг 195.46 211.44 210.39 206.96 220.29 227.28 221.51 221.12 223.40 225.13 243.49 241.60
Сельдь соленая, кг 279.78 279.78 274.49 278.06 278.06 281.45 277.36 277.36 271.96 271.96 274.77 274.77
Филе сельди соленое, кг 737.04 731.65 731.65 749.53 749.53 749.53 756.37 756.37 751.09 744.98 744.98 756.06
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг 631.27 635.12 642.42 646.91 658.61 658.61 638.23 650.92 654.44 654.44 724.12 721.77
Консервы рыбные в томатном соусе, кг 296.49 296.49 296.49 296.49 296.49 300.38 300.38 312.37 312.37 312.37 342.79 332.91
Масло сливочное, кг 875.95 892.59 905.11 882.20 906.60 906.60 906.60 906.60 906.60 916.16 927.81 986.42
Масло подсолнечное, л 144.56 144.71 144.18 143.80 141.14 140.59 139.75 139.75 138.78 140.44 143.24 143.24
Масло оливковое, л 1307.24 1259.91 1259.91 1245.52 1245.52 1224.83 1194.22 1183.79 1199.94 1185.90 1185.90 1199.94
Маргарин, кг 193.70 193.24 193.24 193.24 195.43 197.83 203.95 210.36 210.36 210.36 210.36 211.81
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 75.59 74.91 74.92 73.00 73.00 73.34 75.34 77.09 77.32 77.45 77.45 79.52
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 119.82 119.82 121.08 121.08 121.99 121.99 120.43 120.43 120.43 121.21 119.13 125.07
Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л 105.27 105.27 104.54 105.27 105.27 104.07 103.33 101.88 104.60 105.56 105.56 106.61
Сливки питьевые, л 344.31 344.31 344.31 344.31 344.31 344.31 344.31 351.50 354.55 353.55 353.55 353.55
Сметана, кг 355.03 355.81 355.81 361.22 362.51 365.89 376.73 376.73 384.43 384.43 390.28 399.84
Кисломолочные продукты, кг 69.64 70.82 70.99 71.49 71.85 71.85 72.16 72.16 73.82 73.82 74.76 74.21
Йогурт, кг 332.65 344.16 342.43 342.43 348.03 348.03 352.37 352.37 354.16 344.78 344.78 344.78
Творог, кг 372.10 372.10 372.10 355.85 372.10 370.15 374.61 379.75 363.21 365.39 367.27 392.13
Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг 1057.25 1057.25 1065.26 1065.26 1042.57 1022.79 987.78 987.78 993.22 987.09 1004.87 1030.35
Молоко сгущенное с сахаром, кг 401.23 416.06 412.91 401.02 394.93 394.21 392.89 391.60 386.78 383.32 383.32 389.51
Молоко для детей, л 206.35 208.63 202.46 202.46 202.46 210.27 204.22 213.03 213.03 213.03 211.43 211.43
Творожок детский, кг 400.90 405.73 413.01 413.01 413.01 410.93 413.01 399.90 399.90 409.43 409.43 409.43
Смеси сухие молочные для детского питания, кг 1193.49 1210.05 1184.44 1184.44 1238.56 1228.86 1277.82 1266.09 1229.54 1229.54 1254.40 1272.05
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг 705.10 730.97 739.15 735.86 736.88 733.20 733.20 734.39 737.51 739.23 743.56 746.72
Сыры плавленые, кг 476.77 476.77 476.77 464.82 464.82 464.96 465.22 473.63 489.85 489.85 498.34 498.76
Национальные сыры и брынза, кг 658.19 631.56 631.56 636.06 636.06 636.06 625.97 625.97 628.62 618.27 623.36 625.00
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 227.74 227.74 227.74 216.93 219.73 219.73 220.43 220.43 223.62 233.50 247.17 248.09
Консервы овощные для детского питания, кг 543.92 555.71 555.71 557.55 557.55 557.55 557.55 557.55 567.64 641.56 641.56 641.56
Консервы томатные, кг 287.84 287.84 287.84 287.21 292.16 292.16 295.28 300.13 309.88 309.88 325.91 343.35
Соки фруктовые, л 103.59 104.83 104.83 106.22 106.62 105.20 109.23 110.16 112.46 112.46 112.46 112.46
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 537.00 539.61 532.93 532.93 543.88 547.92 533.76 543.88 562.71 562.71 562.71 563.26
Яйца куриные, 10 шт. 91.36 95.43 95.65 93.17 89.82 89.57 89.57 90.84 95.20 117.11 119.21 131.33
Сахар-песок, кг 79.98 81.46 81.33 85.43 82.62 82.94 85.53 88.15 90.85 89.89 86.74 83.74
Зефир, пастила, кг 339.36 348.17 345.94 343.66 338.45 329.56 313.57 325.73 322.94 322.94 322.94 315.35
Карамель, кг 377.73 377.73 378.78 378.78 379.29 379.29 379.29 381.49 373.52 378.98 386.04 389.88
Шоколад, кг 1197.03 1193.94 1201.07 1201.07 1201.07 1201.07 1172.53 1221.72 1291.14 1291.14 1291.14 1289.83
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 472.77 472.77 472.77 478.58 478.58 478.58 482.93 477.99 481.24 454.44 454.44 474.12
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 781.90 779.90 791.62 791.62 791.62 791.62 767.45 793.30 794.08 815.99 795.08 740.94
Жевательная резинка, упаковка 40.27 40.27 40.27 40.27 40.73 40.73 40.73 40.73 41.26 41.26 41.26 41.26
Печенье, кг 253.02 253.02 250.20 250.20 250.20 250.20 254.71 254.71 254.71 254.71 254.71 254.71
Пряники, кг 266.29 266.94 266.94 266.94 258.96 255.67 262.33 262.33 265.71 261.10 259.83 264.88
Кексы, рулеты, кг 404.86 404.86 404.86 404.86 432.65 432.65 438.95 432.65 432.65 454.17 432.55 438.27
Торты, кг 590.69 590.69 586.63 586.63 600.70 600.70 604.10 604.10 602.02 602.02 593.40 604.18
Варенье, джем, повидло, кг 347.15 347.15 347.15 345.40 390.02 390.02 388.05 388.05 382.81 382.81 382.81 384.75
Мёд пчелиный натуральный, кг 566.81 577.56 577.56 577.56 574.67 546.62 547.23 547.23 547.23 547.23 547.23 579.64
Кофе натуральный растворимый, кг 2321.95 2321.95 2403.83 2333.01 2333.01 2333.01 2333.01 2333.01 2333.01 2333.01 2333.01 2402.39
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 2154.15 2163.00 2180.29 2241.33 2241.33 2268.18 2307.83 2361.38 2385.85 2362.57 2403.85 2433.10
Чай черный байховый, кг 892.84 892.84 889.21 889.21 889.21 889.21 811.79 815.95 812.19 812.19 812.19 819.72
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 76.01 78.52 77.48 77.97 77.97 79.64 76.32 76.32 76.32 78.91 78.47 78.55
Чай зеленый, кг 972.15 972.15 963.84 963.84 963.84 963.84 963.84 963.84 860.70 860.70 868.38 868.38
Какао, кг 1109.73 1109.73 1109.73 1177.79 1180.16 1180.16 1180.16 1150.57 1150.57 1150.57 1203.08 1174.82
Майонез, кг 266.68 280.16 273.23 273.23 273.23 273.23 280.54 281.69 281.69 281.69 281.69 294.48
Кетчуп, кг 245.49 239.05 241.10 238.88 233.97 246.44 250.78 250.78 250.33 256.84 256.84 274.62
Соль поваренная пищевая, кг 22.45 22.81 24.16 24.03 22.69 21.49 21.87 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10
Сухие приправы, специи, кг 1255.75 1299.66 1301.92 1301.92 1301.92 1301.92 1301.92 1301.92 1301.92 1361.35 1322.50 1322.50
Сухие супы в пакетах, кг 658.25 662.70 662.70 662.70 662.70 662.70 662.70 662.70 662.70 662.70 666.25 641.69
Мука пшеничная, кг 44.95 44.31 44.31 44.03 44.43 43.41 44.14 44.14 44.86 46.32 47.91 49.07
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 81.41 81.41 82.39 83.21 82.30 82.30 82.30 82.30 83.64 83.64 83.64 84.13
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 101.25 100.43 100.25 102.34 101.26 101.26 101.26 102.50 104.11 104.11 104.11 102.95
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 255.57 255.57 258.63 258.63 258.63 255.63 255.63 255.63 260.55 260.55 260.55 272.44
Бараночные изделия, кг 227.48 230.91 230.91 230.91 230.91 230.91 231.23 226.41 224.74 219.35 228.39 241.18
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 692.74 692.74 692.74 691.50 691.50 691.50 691.50 691.50 590.61 573.49 573.49 568.25
Рис шлифованный, кг 96.75 95.94 94.66 95.20 94.15 95.36 95.91 97.53 100.95 105.65 108.55 109.74
Крупа манная, кг 41.50 41.83 41.50 40.88 41.16 41.16 40.88 40.88 40.88 40.27 40.18 45.02
Пшено, кг 46.04 47.24 46.59 46.59 45.61 45.50 45.62 45.73 45.83 46.42 47.15 48.15
Горох и фасоль, кг 45.46 43.91 41.90 42.01 40.17 39.63 39.63 40.17 40.54 42.07 41.86 41.96
Крупа гречневая-ядрица, кг 92.45 84.42 82.62 77.15 71.62 70.93 64.76 69.47 72.50 75.75 76.53 76.95
Крупы овсяная и перловая, кг 36.39 35.43 35.61 35.63 34.16 34.72 33.74 33.22 33.22 32.92 32.92 32.99
"Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг" 41.10 40.57 41.16 39.53 37.30 36.49 32.96 32.00 33.11 36.77 38.51 39.24
Вермишель, кг 71.32 69.56 70.08 70.08 70.08 70.08 70.08 70.60 70.60 71.63 71.76 72.02
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 83.10 81.05 81.05 81.05 81.05 80.68 80.68 80.68 80.53 81.70 82.45 82.45
Картофель, кг 26.88 26.88 28.42 28.66 27.94 30.84 67.60 64.10 49.86 43.09 43.21 40.18
Капуста белокочанная свежая, кг 28.65 36.57 35.64 44.41 64.65 62.58 62.41 41.48 33.57 32.07 32.76 34.56
Лук репчатый, кг 39.31 58.08 58.90 59.39 65.67 59.41 64.48 53.34 41.92 39.52 39.61 39.53
Свёкла столовая, кг 34.77 38.13 40.29 43.93 44.92 51.90 71.19 52.33 40.49 39.14 39.10 40.12
Морковь, кг 46.37 50.57 49.84 51.51 60.07 72.18 83.62 77.94 64.12 58.09 56.65 57.44
Чеснок, кг 225.08 227.15 227.15 231.94 245.84 245.24 280.51 286.19 288.88 289.12 296.54 305.02
Огурцы свежие, кг 293.84 339.26 204.00 228.71 165.40 178.60 91.68 57.80 111.11 128.26 161.84 222.60
Помидоры свежие, кг 252.48 271.04 319.96 326.80 277.35 208.63 172.19 124.92 172.24 260.81 285.35 326.16
Зелень свежая, кг 748.05 774.21 812.48 854.46 838.33 838.33 875.45 875.45 875.45 899.48 916.79 876.72
Грибы свежие, кг 505.49 505.49 512.67 501.72 501.92 501.92 515.89 503.36 478.69 492.73 492.73 516.94
Овощи замороженные, кг 376.68 371.73 367.54 367.54 367.54 367.54 383.27 399.86 407.99 407.99 420.15 420.15
Яблоки, кг 160.50 162.84 161.65 164.42 164.34 183.38 192.21 202.02 190.62 183.83 187.27 187.38
Груши, кг 212.09 220.62 225.05 230.72 275.80 277.19 282.98 271.65 311.90 317.88 308.96 310.36
Апельсины, кг 164.31 159.99 158.24 145.87 148.73 145.78 151.58 214.07 254.25 250.14 245.22 206.84
Виноград, кг 215.17 257.79 270.82 280.12 310.14 297.86 277.51 279.52 286.91 286.99 294.78 279.55
Лимоны, кг 179.81 169.67 175.95 177.91 183.15 186.68 218.76 216.85 224.62 228.44 222.26 207.38
Бананы, кг 152.41 159.61 166.20 167.07 165.75 159.09 157.49 148.95 186.03 194.07 194.75 198.76
Сухофрукты, кг 333.65 333.65 333.65 328.08 340.39 340.39 340.39 330.77 330.77 330.77 327.74 323.69
Орехи, кг 1054.40 1051.01 1051.01 1051.01 1036.20 1036.20 1036.20 1036.20 1036.20 1036.20 1036.20 1036.20
Ягоды замороженные, кг 458.83 483.97 483.97 483.97 483.97 483.97 503.44 503.44 507.05 517.85 530.81 530.81
Водка, л 759.75 759.75 783.06 748.41 773.14 773.14 743.74 796.35 768.53 800.74 769.22 802.69
Вино виноградное крепленое, л 860.44 860.44 860.44 860.44 874.75 874.75 875.20 884.23 884.23 884.23 884.23 884.23
Вино виноградное столовое, л 529.35 529.35 529.35 529.35 536.88 536.88 544.37 544.37 525.18 537.26 536.84 536.88
Коньяк ординарный отечественный, л 1365.68 1369.63 1382.40 1409.81 1409.81 1409.81 1407.66 1407.66 1329.50 1348.92 1395.07 1426.47
Вино игристое отечественное, л 452.47 464.76 464.76 464.76 464.76 469.22 490.61 490.61 490.61 490.61 497.01 497.01
Пиво, л 175.04 175.04 174.72 174.10 177.87 177.87 176.72 176.72 176.72 176.72 175.05 175.05
Вода минеральная и питьевая, л 48.37 48.15 48.52 49.30 49.53 49.53 51.02 51.02 50.02 50.02 50.40 50.40
Напитки газированные, л 56.08 56.08 56.08 56.60 58.18 58.18 58.18 58.18 60.84 60.84 60.84 60.84
Мороженое сливочное, кг 762.67 782.98 778.76 778.76 842.22 845.77 807.43 807.43 801.83 801.83 793.43 793.43
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 83.85 83.85 83.85 83.85 83.85 83.85 85.21 85.21 85.21 89.74 92.82 95.33
"Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа ""Гамбургер""), шт." 158.70 158.70 163.40 165.65 165.65 161.58 161.58 161.58 163.14 165.22 171.07 174.50
Обед в ресторане, на 1 человека 604.65 604.65 604.65 591.98 591.98 591.98 605.40 611.33 616.93 621.74 621.74 650.86
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека 282.72 282.72 284.05 284.05 284.05 284.05 286.90 287.58 296.60 304.70 304.70 305.77
Ужин в ресторане, на 1 человека 2123.48 2123.48 2123.48 2174.50 2174.50 2201.46 2203.56 2259.83 2259.83 2306.48 2306.48 2353.67
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м 121.60 121.60 121.20 121.20 121.20 121.20 121.20 125.07 130.29 130.29 130.29 130.29
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м 1511.56 1511.56 1511.56 1511.56 1511.56 1511.56 1511.56 1511.56 1511.56 1511.56 1511.56 1511.56
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м 390.06 390.06 390.06 390.06 390.06 390.06 390.06 390.06 390.06 390.06 390.06 390.06
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м 551.46 551.46 550.84 550.84 550.84 534.86 534.86 514.58 498.24 498.24 498.24 498.24
Полотенце личное, шт. 442.82 442.82 471.70 499.66 480.00 462.25 405.20 417.93 426.85 440.26 436.40 429.94
Полотенце кухонное, шт. 146.60 147.19 151.32 151.32 151.32 151.32 155.85 158.15 154.34 157.32 152.23 166.57
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 8937.65 8937.65 8690.73 8379.26 8204.35 8204.35 8204.35 8285.42 8729.27 9257.26 9017.57 8776.79
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. 4299.81 4299.81 4326.34 4133.71 4133.71 4049.42 3785.80 3775.15 3771.27 3771.27 3668.77 3668.77
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. 19220.19 20390.05 19384.66 18357.18 16993.65 16798.09 17276.20 18496.80 18434.82 17862.31 17403.53 17045.90
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых  тканей, шт. 9831.14 9831.14 9831.14 10115.25 10185.72 10279.83 10564.38 10712.19 10712.19 10712.19 10712.19 10755.56
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2966.38 2966.38 2986.56 2986.56 2986.56 2939.11 3031.18 3018.70 3018.70 2901.54 2901.54 2983.83
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 3093.70 2943.80 3138.42 3138.42 3138.42 3138.42 3138.42 3158.42 3158.42 3227.11 3227.11 3227.11
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 1937.18 1817.14 1835.97 1794.85 1815.23 1858.56 1871.07 2021.79 1935.29 1917.96 1905.18 1867.65
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 16297.19 17060.60 17320.00 16744.04 16737.44 16567.55 16474.41 16734.57 17297.13 18504.70 18575.37 18025.15
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 12118.71 12118.71 12729.84 12729.84 12729.84 12729.84 12729.84 12891.35 13364.34 13364.34 13364.34 13364.34
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. 7778.48 7293.19 7129.34 6528.11 6528.11 6376.09 6376.09 6882.24 6506.96 6311.86 6703.02 6425.60
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 5257.55 5358.77 5539.55 5269.26 5269.26 5010.89 5010.89 5010.89 5010.89 5012.53 5012.53 4942.12
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 3250.10 3250.10 3250.10 3250.10 3139.52 3121.83 3237.81 3293.44 3415.74 3555.60 3612.98 3483.57
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 1238.64 1238.64 1238.64 1238.64 1238.64 1238.64 1238.64 1257.51 1309.49 1337.39 1337.39 1337.39
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 3508.28 3312.07 3162.16 3083.97 3083.97 3083.97 3149.66 3149.66 3094.01 3234.74 3336.50 3055.79
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2259.90 2272.68 2279.79 2283.93 2270.72 2270.72 2241.52 2374.60 2369.51 2432.95 2364.32 2327.19
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 2396.28 2370.36 2271.20 2121.45 2081.37 2081.37 2026.49 2026.49 2026.49 2026.49 2054.66 2069.11
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2426.33 2382.48 2184.83 2212.59 2218.01 2155.77 2143.73 2155.77 2215.53 2227.49 2227.49 2118.21
Блузка женская, шт. 2268.74 2268.74 2229.68 2310.56 2341.01 2312.95 2312.95 2343.07 2472.89 2516.61 2746.88 2831.05
Халат женский, шт. 1807.75 1807.75 1729.54 1729.54 1693.48 1693.48 1693.48 1693.48 1644.07 1644.07 1644.07 1644.07
Сорочка ночная женская, шт. 1118.29 1118.29 1132.66 1132.66 1098.65 1098.65 1100.90 1100.90 1100.90 1100.90 1100.90 1081.85
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 4429.06 4378.71 4523.40 4523.40 4523.40 4523.40 4523.40 4465.37 4628.28 5024.60 5024.60 4678.71
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 1309.32 1309.32 1322.16 1322.16 1322.16 1322.16 1304.03 1367.85 1367.85 1375.58 1375.58 1375.58
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. 1583.71 1601.94 1656.04 1532.22 1487.43 1448.21 1490.29 1466.60 1402.54 1440.53 1440.53 1440.53
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 818.06 818.06 818.06 837.58 837.58 868.72 868.72 837.58 837.58 837.58 837.58 837.58
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых  тканей, шт. 1733.16 1733.16 1733.16 1733.16 1733.16 1774.50 1774.50 1697.02 1697.02 1697.02 1697.02 1697.02
Блузка для девочек школьного возраста, шт. 1321.93 1321.93 1321.93 1321.93 1321.93 1321.93 1357.71 1316.46 1316.46 1316.46 1316.46 1316.46
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 1051.71 1051.71 1051.71 1051.71 1051.71 1051.71 1083.56 1046.78 1046.78 1046.78 1046.78 1009.27
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 2645.67 2698.27 2494.26 2494.26 2494.26 2494.26 2494.26 2386.62 2386.62 2386.62 2386.62 2386.62
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 3000.17 2995.04 2995.04 2995.04 2995.04 2995.04 2995.04 2995.04 3104.12 3052.17 3103.68 3021.62
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. 694.67 694.67 694.67 714.84 714.84 714.84 714.84 714.84 714.84 714.84 714.84 714.84
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. 639.96 639.96 639.96 657.30 657.30 657.30 621.90 585.48 585.48 585.48 595.77 595.77
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 2230.94 2231.69 2255.42 2243.93 2222.27 2230.85 2399.79 2440.57 2568.04 2595.80 2622.03 2647.45
Пеленки для новорожденных, шт. 341.71 333.23 332.70 342.18 343.41 339.14 341.70 349.61 338.66 316.40 323.22 330.78
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 292.97 292.97 297.32 295.65 286.64 286.64 295.65 299.24 290.12 301.36 301.36 307.54
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. 258.22 264.16 264.16 262.68 262.68 254.68 264.16 254.68 263.44 263.44 293.15 300.69
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект 2270.30 2270.30 2270.30 2270.30 2270.30 2270.30 2340.01 2340.01 2424.59 2347.04 2375.68 2375.68
Одеяло стеганое, шт. 2280.64 2280.64 2280.64 2338.46 2392.27 2373.85 2410.11 2410.11 2459.90 2511.63 2511.63 2637.92
Подушка, шт. 1144.76 1144.76 1144.76 1144.76 1154.15 1162.01 1162.01 1162.01 1190.62 1232.16 1201.56 1213.95
Пальто женское меховое и дубленка, шт. 44783.68 44783.68 45166.61 44256.46 44150.68 42912.92 42912.92 42912.92 43079.09 43309.47 44534.20 44789.82
Джемпер мужской, шт. 2272.05 2296.76 2259.15 2202.28 2137.48 2087.69 2034.90 2200.04 2116.56 2053.93 2048.46 2052.34
Джемпер женский, шт. 2230.97 2230.97 2202.34 2182.94 2182.94 2182.94 2284.18 2388.48 2386.95 2359.11 2409.38 2409.38
Джемпер для детей школьного возраста, шт. 1377.11 1377.11 1377.11 1340.70 1312.93 1312.93 1370.60 1393.92 1391.09 1391.09 1419.90 1382.45
Костюм спортивный для взрослых, шт. 3383.90 3383.90 3475.49 3475.49 3409.66 3475.49 3409.66 3480.30 3446.05 3469.59 3469.59 3356.48
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. 1469.99 1469.99 1491.42 1491.42 1491.42 1491.42 1552.20 1604.72 1604.72 1604.72 1550.72 1550.72
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. 796.08 819.69 819.69 817.66 788.32 788.32 813.65 794.69 799.32 820.98 820.98 820.98
Трикотажный головной убор для взрослых, шт. 1024.49 1059.33 1093.82 1091.31 1091.31 1091.31 1091.31 1091.31 1114.58 1179.77 1179.77 1172.75
Трикотажная шапочка детская, шт. 668.65 668.65 668.65 668.65 668.65 668.65 682.92 668.65 690.75 683.70 667.74 688.68
Варежки (перчатки) детские, пара 324.45 316.87 316.87 308.50 308.50 308.50 308.50 319.58 319.58 327.22 327.22 339.37
Перчатки трикотажные женские, пара 372.67 359.28 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 378.13 426.75 435.29 404.54
Шарф для взрослых, шт. 1056.08 1023.77 1023.77 1023.77 1023.77 1023.77 1023.77 1023.77 1023.77 1023.77 1023.77 1023.77
Майка, футболка мужская бельевая, шт. 604.60 604.60 603.02 613.62 621.61 629.20 636.44 650.02 653.69 653.69 653.69 655.40
Трусы мужские, шт. 489.53 473.84 466.69 475.05 475.05 458.02 472.91 519.28 519.28 519.28 512.61 515.99
Майка, футболка женская бельевая, шт. 522.15 528.93 558.26 563.75 563.75 571.60 597.06 617.49 617.49 632.23 629.82 629.82
Трусы женские, шт. 344.71 348.09 348.09 348.09 348.09 348.09 361.03 361.03 366.86 366.86 366.86 366.86
Футболка детская, шт. 405.16 405.16 405.16 405.16 405.16 405.16 408.36 408.36 408.36 408.36 405.16 405.16
Трусы детские, шт. 168.18 168.18 171.78 179.50 175.75 175.75 171.37 178.85 184.05 169.13 167.40 162.67
Носки мужские, пара 128.81 128.81 128.81 128.81 128.81 130.29 138.50 138.50 138.50 138.50 135.45 135.45
Носки, гольфы женские, пара 121.84 121.84 122.98 127.58 128.72 131.47 129.82 129.51 127.99 134.95 135.14 136.40
Колготки женские эластичные, шт. 242.76 242.76 239.28 239.28 239.28 239.28 253.16 253.16 258.98 265.76 265.76 265.76
Колготки детские, шт. 282.65 282.65 282.65 272.31 277.15 287.67 287.67 287.67 300.95 295.70 310.38 300.15
Носки, гольфы детские, пара 90.23 90.23 91.64 91.64 91.64 96.03 96.03 99.61 103.25 103.25 103.25 103.25
