ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернет-портал Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (https://38.rosstat.gov.ru) обязательна


Ретроспективный пересчет среднемесячной начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций по видам экономической деятельности
в соответствии с ОКВЭД2 по Иркутской области за 2005-2016 гг.

рублей
Виды экономической деятельности Код по ОКВЭД2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего по обследуемым видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2) 101.АГ 9125 11103 13770 17072 18193 20476 22648 25881 29050 31408 32704 35510
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО A 5479 6758 8822 10688 12201 13337 16010 18671 21310 24734 28661 33975
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 01 3499 4902 6508 8517 9548 11170 12842 14974 17751 20519 23370 25941
Лесоводство и лесозаготовки 02 7320 8337 10811 12753 14558 15149 18974 21544 24189 28261 32840 40068
Рыболовство и рыбоводство 03 4661 7221 7674 9105 6837 5363 8425 4164 3846 4940 8527 14271
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ B 11956 15155 19276 22478 26804 33607 40360 45559 49759 55882 61087 67452
Добыча угля 05 11477 12347 16126 19047 21232 23486 27627 29754 31558 31941 35639 41081
Добыча сырой нефти и природного газа 06 18658 42570 67243 56510 48633 54922 63932 70244 74955 80261 77339 80875
Добыча металлических руд 07 12780 15894 19271 22360 27573 35644 42087 47785 50918 54486 61137 69371
Добыча прочих полезных ископаемых 08 8476 11261 15170 19238 16061 18065 19152 21699 22934 22423 26382 25034
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 09 22340 26273 28119 42596 47813 58715 60334 65680 73603 86633 91515 95252
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА C 12101 13489 15880 18680 20213 22712 25336 27434 29919 33399 36054 39750
Производство пищевых продуктов 10 6179 7941 9805 12937 14289 16634 18182 20571 22724 24967 25806 27037
Производство напитков 11 7363 10536 14143 15940 19454 18510 25415 25984 30281 35385 31106 28824
Производство текстильных изделий 13 5010 4794 7340 7744 8776 7596 7150 7807 9191 9193 10101 7839
Производство одежды 14 1731 2687 3600 5100 4354 6442 4958 6417 6599 7504 7937 8274
Производство кожи и изделий из кожи 15 1909 2327 2892 4356 5145 5597 4529 5291 5871 6835 10080 10158
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 16 8289 9179 11261 12623 12270 14759 16168 17097 17616 21195 23443 28001
Производство бумаги и бумажных изделий 17 13169 14512 16531 18799 18965 21374 25300 26335 30989 36554 39821 48162
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18 6972 7623 9167 10667 11342 15535 16614 15921 17291 21363 22548 20573
Производство кокса и нефтепродуктов 19 21214 24622 29460 33607 34011 35907 39351 44175 46455 54343 60281 64018
Производство химических веществ и химических продуктов 20 13262 15949 19356 22881 23819 26272 29532 33370 35907 40711 44771 47337
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 21 5714 7473 8983 13169 14106 16007 19208 23990 28636 32743 32760 31900
Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 4480 5002 6316 8275 10036 11245 14508 15392 14528 13021 13728 15914
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 7927 9154 11270 13725 12750 15380 16658 17258 19655 23497 24249 25795
Производство металлургическое 24 20634 22198 25273 29011 31505 34718 41102 44316 47532 51886 54172 57867
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25 7766 9171 11739 12915 10933 13513 15711 15754 18604 17937 18850 19962
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26 7214 10043 11787 11481 15186 19454 20411 24399 27199 32431 37812 37625
Производство электрического оборудования 27 6864 8196 11312 14342 14332 17210 19793 23506 25713 27126 29495 31679
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28 11878 12223 16041 19986 19247 23009 24347 28102 30751 34849 40205 45527
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29 3312 3960 5021 13141 17936 22754 21787 25177 29024 31890 26092 31429
Производство прочих транспортных средств и оборудования 30 11610 15370 18179 22014 25614 27525 31272 33961 38150 41080 46158 49711
Производство мебели 31 1682 2775 3412 4413 5334 6318 6069 8024 9711 10099 9742 23184
Производство прочих готовых изделий 32 2816 1293 1844 4818 9680 8865 6497 8041 11662 12328 14225 14533
Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 10786 10155 12395 15694 21863 25579 29087 31105 33757 34718 32719 36925
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА D 12192 14190 17393 21634 24430 28468 30678 33645 35693 38364 40560 43731
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 35 12192 14190 17393 21634 24430 28468 30678 33645 35693 38364 40560 43731
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ E 7139 8896 10663 12986 15306 16631 18641 19184 21114 22507 24387 26527
Забор, очистка и распределение воды 36 7813 9227 11251 13750 16108 17402 18758 20437 23122 23746 24697 27310
Сбор и обработка сточных вод 37 7321 8556 10282 11856 13569 15194 16799 17425 19016 21063 23004 25257
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 38 5676 10248 10750 13805 16657 17493 21514 19398 20424 24275 28659 28727
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 39 5180 6682 8107 9289 13234 14684 17034 17364 18447 20185 22671 24511
СТРОИТЕЛЬСТВО F 6670 9596 14375 17316 17933 19564 21439 23926 24956 25161 23129 27404
Строительство зданий 41 6512 8405 10494 12526 11018 12228 13028 18833 19323 18256 18366 22236
Строительство инженерных сооружений 42 7794 12262 19161 23278 25833 26213 30197 30656 32181 34157 28013 35535
Работы строительные специализированные 43 6194 9229 13107 16414 16175 18980 18984 21342 22774 21919 23064 23180
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ G 4748 6164 8081 11621 10148 14438 13579 14651 16759 17237 18094 21301
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 45 5355 5688 8824 12022 11073 14183 13287 16046 16666 17113 16202 19567
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 46 4612 6396 8430 13566 10653 17162 15619 16189 19216 19236 20632 25318
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 47 4814 5919 7602 9798 9594 12487 12032 13267 14824 15480 16229 18246
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ H 11932 13798 15866 20056 22962 27270 29989 33206 35888 37616 39718 42546
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 49 13317 15275 17312 22014 27260 32309 35438 38788 41937 43002 44763 48227
Деятельность водного транспорта 50 7618 8253 11203 12399 14179 17016 21335 25949 24275 29073 31135 35157
Деятельность воздушного и космического транспорта 51 14557 17341 22675 30909 30394 32934 39235 42104 46812 54858 57903 62220
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 52 9532 11872 15765 19361 20827 25016 26816 29772 31924 34279 38067 40296
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 53 6373 6716 8875 10958 11377 12954 14888 15947 17449 18930 19220 20561
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ I 5474 6182 7729 9209 9584 10707 12361 12621 13666 15292 16358 17077
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 6514 7617 8903 10695 11185 13137 14009 15374 17114 18975 21170 23199
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 4903 5432 7118 8484 8993 9631 11821 11605 12338 13723 14570 15280
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ J 12273 14293 18893 23136 25386 27648 30500 33090 34353 36111 36480 40268
Деятельность издательская 58 7179 9078 12074 13927 16083 14406 18426 19281 20237 19072 18820 25811
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 59 3654 3872 5087 6645 6722 6953 7792 10146 11275 12368 15331 16016
Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60 9678 10384 13573 17043 18123 19666 20702 23491 27119 24895 26607 26482
Деятельность в сфере телекоммуникаций 61 13368 15760 19864 24976 27865 31132 34089 37311 38959 42256 43297 46307
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 62 10711 12087 19506 21059 26037 30037 28734 30470 29067 29862 26184 29471
Деятельность в области информационных технологий 63 8665 10641 20760 23703 24482 26071 29430 33061 36342 38046 40564 46964
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ K 18882 22838 30578 34451 36305 42251 46187 49548 51858 53921 54202 56551
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 64 21107 24088 32643 37106 38731 44748 49469 52666 54633 56226 55746 58963
Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения 65 12435 16854 20055 22468 23708 26140 28068 31172 34252 39379 41332 44098
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 66 6812 22217 25700 18050 17392 49307 26150 25153 31129 33736 74890 19589
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ L 6114 7666 9710 11764 12951 14421 14578 15351 17084 18579 20979 22391
Операции с недвижимым имуществом 68 6114 7666 9710 11764 12951 14421 14578 15351 17084 18579 20979 22391
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ M 13107 16391 21938 26668 27667 31102 32309 34835 37827 40421 43543 47787
Деятельность в области права и бухгалтерского учета 69 16445 14085 15338 16218 30537 32314 26510 27700 26738 27897 35936 39393
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 70 17148 18890 25248 34472 34752 46053 44588 44769 46824 53378 50394 63729
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 71 15073 18972 24289 30199 29271 31338 33862 37438 40452 42000 44986 47879
Научные исследования и разработки 72 9370 13087 20380 25858 26884 29701 32846 36822 41486 45728 48643 48978
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 73 4030 7509 15746 10326 10972 11666 13621 10861 11522 18780 25997 16846
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 74 3109 1602 1698 6567 4883 26997 25630 21481 36306 38182 35637 28252
Деятельность ветеринарная 75 5822 7135 8706 10718 11002 11902 12987 15710 19113 20456 21838 23301
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ N 7060 7722 9339 11424 11850 13383 13533 16107 17303 19362 22346 25244
Аренда и лизинг 77 5739 6785 6430 9216 9413 12552 10030 11587 18452 17223 18749 26168
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 78 7869 9105 11473 8838 12909 11978 13381 15953 19510 18852 20210 24029
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79 10386 13474 20490 10306 9839 9339 10488 10611 9242 9251 11220 15547
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 80 7410 7902 9427 11864 11686 13428 13518 16474 16967 19869 23586 26379
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81 5960 6146 7375 9459 10536 12229 13866 13903 15750 17908 19421 22246
Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 82 3547 10859 12464 15147 16015 17262 16091 21858 24734 25203 26645 25939
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ O 12941 16040 19962 25682 27998 29424 31719 40055 46133 48321 47663 49183
Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению 84 12941 16040 19962 25682 27998 29424 31719 40055 46133 48321 47663 49183
ОБРАЗОВАНИЕ P 6078 7687 9446 11839 12166 12394 14396 18187 22851 24981 25160 25724
Образование 85 6078 7687 9446 11839 12166 12394 14396 18187 22851 24981 25160 25724
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ Q 6541 8634 10478 13080 14047 15316 17323 20980 24560 27421 27701 28952
Деятельность в области здравоохранения 86 6686 8890 10757 13503 14734 16039 18190 21742 25333 28225 28402 29615
Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87 5671 7553 9248 11127 10264 11135 12495 17006 20443 22686 22704 24650
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88 5516 6372 8234 10211 9964 11182 11782 15513 19222 23305 26210 26785
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ R 4694 6146 7595 9571 9662 10448 11574 14085 19225 23271 25035 25352
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 7577 9384 11737 14889 15367 16739 18924 21881 24699 27801 28317 29589
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 91 4018 4761 5903 7608 7902 8591 9565 11953 17886 22938 24965 25393
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей 92 1630 3525 4635 6938 - - - - - - 15067 19957
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 5711 8817 10726 12643 12258 12905 13949 16309 20245 22439 24149 24086
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ S 6280 7298 8986 10935 11660 13484 15383 18224 18033 20166 23229 22361
Деятельность общественных организаций 94 8962 10522 10898 13573 13446 16030 19911 23278 25551 26539 28141 29310
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95 9723 8942 13456 15328 14333 17844 15966 17828 18443 22911 31565 25460
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 96 5024 5636 6875 8058 9479 10955 12439 14751 13133 15242 17302 16203


ответственный за заполнение
Бузинаева Г. И.
тел. (3952) 34-29-58

вверх