ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернет-портал Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (https://38.rosstat.gov.ru) обязательна


Средние потребительские цены (тарифы) на товары и платные услуги по г. Тайшету в 2023 г.
рублей
Наименование товара (услуги)
Январь
Февраль
Март
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 481.50 477.92 485.01 485.01 485.01 504.37 491.88 500.19 495.89 488.97 493.20 499.12
Говядина бескостная, кг 642.14 649.99 649.99 652.18 654.34 652.18 652.18 678.34 678.34 678.34 648.43 648.43
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 327.69 338.39 338.39 340.08 343.24 339.04 344.74 361.47 366.73 378.86 373.37 373.32
Свинина бескостная, кг 419.08 424.34 424.34 433.23 434.76 425.06 427.96 483.73 487.41 510.40 513.88 507.69
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 602.99 602.99 602.99 602.99 602.99 619.63 619.63 619.63 619.63 619.63 619.63 619.63
Куры охлажденные и мороженые, кг 221.73 217.95 216.23 217.08 218.82 231.65 235.54 251.72 288.79 302.46 316.95 313.36
Окорочка куриные, кг 207.09 196.09 188.12 190.61 196.99 202.23 221.71 243.63 261.80 290.82 305.20 293.69
Мясо индейки,кг 307.47 307.47 303.83 310.73 311.03 311.03 311.71 321.00 343.96 363.99 394.33 394.31
Печень говяжья, свиная, кг 290.02 290.24 290.24 290.24 287.84 287.84 273.05 273.05 273.05 275.12 284.40 285.59
Фарш мясной, кг 420.99 420.99 420.99 420.99 427.59 427.59 426.92 434.47 434.47 438.23 441.43 441.65
Пельмени, манты, равиоли, кг 366.34 407.01 406.83 407.01 407.61 407.97 409.11 412.23 412.23 412.23 419.61 417.06
Сосиски, сардельки, кг 385.60 385.60 385.60 375.70 375.70 375.70 380.45 383.82 394.03 412.39 434.70 434.70
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 554.54 554.33 536.02 536.02 543.75 543.75 540.39 541.53 554.31 554.93 579.03 585.57
Колбаса сырокопченая, кг 914.05 898.39 914.05 886.84 886.84 886.84 874.71 891.42 928.98 945.74 945.74 971.10
Колбаса вареная, кг 455.55 451.46 440.29 442.49 447.52 447.52 448.49 459.32 460.23 476.37 483.66 484.20
Мясокопчености, кг 548.22 542.66 543.64 543.64 543.64 543.64 544.33 544.33 548.15 549.68 568.74 588.07
Кулинарные изделия из птицы, кг 384.76 375.93 375.93 373.19 376.84 362.76 363.47 404.52 410.69 458.24 472.11 451.11
Консервы мясные, кг 511.35 486.63 489.45 483.29 477.01 480.12 485.74 485.74 489.07 490.03 500.67 500.67
Консервы мясные для детского питания, кг 1401.27 1411.24 1411.24 1426.00 1435.91 1462.77 1441.24 1460.91 1460.91 1387.46 1388.75 1458.21
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 478.50 478.50 478.50 483.17 483.17 483.88 483.88 489.57 489.57 518.84 530.66 530.66
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 1551.73 1555.13 1552.33 1547.00 1549.94 1557.04 1619.69 1631.02 1631.02 1655.07 1643.57 1678.56
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 5703.93 5613.84 5616.23 5652.58 5398.61 5398.61 5351.51 5351.51 5365.44 5579.03 5531.94 5131.38
Креветки мороженые неразделанные, кг 585.45 581.43 581.43 570.31 562.09 542.66 542.49 528.68 528.68 531.27 536.01 531.27
Кальмары мороженые,кг 320.59 321.82 321.09 325.40 327.76 344.26 352.24 355.43 350.84 350.13 337.84 342.75
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 162.71 166.97 163.54 159.69 158.22 164.83 167.64 171.73 173.20 175.30 179.24 179.10
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 1343.98 1273.91 1254.26 1196.82 1200.57 1173.24 1133.21 1133.21 1133.21 1133.21 1093.36 1183.46
Рыба мороженая неразделанная, кг 251.92 261.03 270.88 283.69 296.41 299.23 295.87 252.05 247.09 248.18 244.68 217.95
Филе рыбное, кг 310.66 308.83 310.95 318.95 313.57 312.62 321.94 321.94 327.61 327.61 332.21 340.98
Сельдь соленая, кг 280.37 272.54 268.68 268.68 267.21 267.37 268.98 268.98 267.27 267.27 267.27 267.27
Филе сельди соленое, кг 676.80 676.80 676.80 661.33 681.16 665.07 662.00 657.60 657.60 694.80 690.88 728.94
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг 636.17 660.71 671.89 671.89 671.89 671.89 671.89 659.83 661.18 650.94 653.69 669.20
Консервы рыбные в томатном соусе, кг 328.59 328.59 327.86 316.93 316.93 316.93 316.43 316.43 316.43 315.73 315.73 316.43
Масло сливочное, кг 981.16 981.16 991.20 1003.18 1003.18 938.68 906.15 907.50 929.41 979.66 979.66 995.19
Масло подсолнечное, л 146.37 140.01 139.10 143.69 140.46 138.07 130.28 132.35 139.01 142.56 141.53 141.40
Масло оливковое, л 1122.77 1116.20 1116.20 1190.60 1190.60 1190.60 1224.42 1224.42 1224.42 1231.50 1231.50 1231.50
Маргарин, кг 191.23 189.33 189.33 190.69 190.69 191.58 199.93 199.93 201.34 203.76 207.10 217.21
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.29 76.89 76.89
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 84.57 85.04 84.06 84.79 84.97 85.86 86.73 86.79 86.57 86.73 89.04 90.14
Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л 111.69 111.06 113.07 111.08 111.08 111.08 109.02 109.69 109.69 110.73 109.66 110.94
Сливки питьевые, л 320.75 320.75 324.83 324.83 324.83 324.83 330.35 325.52 330.35 341.36 343.94 346.89
Сметана, кг 322.98 317.62 320.28 313.92 317.40 318.45 319.82 324.27 329.97 321.10 330.14 336.95
Кисломолочные продукты, кг 101.16 100.91 100.91 101.37 101.37 100.74 103.76 104.40 104.40 104.51 106.74 107.84
Йогурт, кг 313.73 313.73 314.96 314.96 309.31 308.13 315.37 318.91 318.91 318.91 315.08 317.46
Творог, кг 400.86 383.94 394.72 394.72 390.52 390.52 382.93 382.93 382.49 382.49 397.58 402.20
Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг 1027.24 1000.10 1000.10 1019.98 996.23 1019.98 1046.18 1039.56 1043.18 1053.94 1029.63 1041.17
Молоко сгущенное с сахаром, кг 290.33 290.33 290.33 292.10 292.10 292.10 291.72 291.72 295.06 296.01 294.09 294.72
Молоко для детей, л 239.33 243.80 243.80 247.95 247.95 247.95 255.05 255.05 260.34 247.83 260.34 260.34
Творожок детский, кг 447.44 447.44 449.54 449.54 449.54 449.54 465.59 465.59 468.50 476.53 480.41 480.85
Смеси сухие молочные для детского питания, кг 1315.94 1391.03 1361.83 1365.20 1415.16 1441.17 1452.73 1449.13 1500.81 1669.22 1604.57 1633.94
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг 744.22 747.27 747.27 751.72 746.21 749.99 746.09 752.24 752.90 763.37 768.48 772.14
Сыры плавленые, кг 451.13 451.13 451.13 451.13 451.13 456.22 457.28 457.28 457.28 458.28 458.28 459.85
Национальные сыры и брынза, кг 554.36 558.31 558.31 557.08 557.08 553.50 545.56 535.51 535.51 546.71 550.71 554.20
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 266.52 261.53 261.53 266.09 266.09 266.09 255.08 255.08 261.61 262.85 268.48 273.64
Консервы овощные для детского питания, кг 743.65 756.69 775.34 778.98 776.61 774.15 753.59 748.71 748.71 748.71 748.71 748.71
Консервы томатные, кг 227.73 231.37 234.23 237.27 237.27 239.71 244.81 254.36 261.36 261.36 261.36 261.36
Соки фруктовые, л 96.05 96.05 96.47 96.47 96.47 96.47 96.36 97.67 98.32 99.49 100.41 99.56
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 667.70 671.63 673.81 702.00 690.79 690.79 690.79 686.48 676.80 697.71 676.80 678.46
Яйца куриные, 10 шт. 83.40 91.13 92.15 93.84 77.53 77.44 78.17 80.66 95.11 126.20 131.62 146.75
Сахар-песок, кг 73.84 74.42 74.04 76.28 81.86 83.36 87.47 88.51 86.56 83.78 81.66 78.28
Зефир, пастила, кг 294.64 309.34 312.84 306.63 306.63 306.63 306.83 312.23 308.95 318.37 319.02 321.69
Карамель, кг 246.88 246.88 246.88 246.88 246.88 246.88 257.52 259.69 259.69 268.00 275.98 272.98
Шоколад, кг 936.49 945.55 945.71 880.45 880.45 880.45 873.14 860.48 881.13 880.42 872.40 908.89
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 401.05 398.13 395.89 388.72 395.44 398.66 394.47 410.60 410.60 409.81 411.34 413.45
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 689.36 682.70 678.89 678.89 682.30 678.89 668.87 685.33 685.33 701.45 701.45 705.05
Жевательная резинка, упаковка 34.74 34.74 34.74 33.78 33.29 33.29 33.19 31.95 31.42 30.20 30.01 30.71
Печенье, кг 195.85 190.17 190.17 190.17 191.21 191.21 196.26 196.26 196.26 197.36 197.36 197.36
Пряники, кг 210.62 215.58 219.96 205.25 205.25 205.25 199.75 199.75 204.01 209.68 209.68 214.09
Кексы, рулеты, кг 317.93 319.17 319.17 319.17 319.17 322.29 322.29 318.90 322.06 325.59 325.59 339.81
Торты, кг 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 470.84 489.70 489.70 489.70 503.02
Варенье, джем, повидло, кг 334.40 334.40 330.88 335.13 335.13 335.13 314.44 312.77 312.77 315.30 316.85 323.91
Мёд пчелиный натуральный, кг 673.88 679.54 679.54 694.53 694.53 694.53 702.98 702.98 702.98 704.90 718.76 718.76
Кофе натуральный растворимый, кг 3285.62 3278.80 3268.52 3287.20 3258.67 3102.88 2976.05 2976.05 3003.28 3019.63 3017.60 3017.60
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 1383.47 1383.47 1383.47 1394.66 1394.66 1394.66 1372.97 1372.97 1372.97 1371.19 1376.50 1376.50
Чай черный байховый, кг 775.07 775.07 775.07 775.07 758.60 758.60 749.30 730.74 746.94 746.94 764.93 760.09
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 60.58 60.58 60.58 61.41 61.41 61.41 61.61 61.61 62.42 62.42 62.42 62.42
Чай зеленый, кг 926.86 926.86 926.86 926.86 918.80 917.61 914.82 914.82 914.82 914.82 914.82 921.32
Какао, кг 935.57 935.57 935.57 935.57 938.78 939.99 915.86 943.20 923.80 923.80 923.80 936.46
Майонез, кг 241.60 242.04 244.43 247.91 247.91 247.91 242.63 252.72 252.72 252.95 253.17 248.87
Кетчуп, кг 215.23 210.51 210.51 206.08 213.08 218.35 228.85 234.31 234.31 237.24 241.08 244.78
Соль поваренная пищевая, кг 24.69 24.26 24.51 25.80 25.94 25.94 25.94 25.94 26.12 26.08 26.22 26.22
Сухие приправы, специи, кг 1309.07 1316.07 1316.07 1316.07 1316.07 1316.07 1294.87 1311.52 1311.52 1335.66 1335.66 1306.18
Сухие супы в пакетах, кг 477.82 471.15 466.19 479.14 469.67 461.84 454.94 459.44 459.44 479.11 484.21 490.45
Мука пшеничная, кг 45.83 45.80 45.26 44.65 44.82 45.08 43.83 42.67 43.11 46.16 46.83 47.62
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 88.84 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60 91.09 96.08 96.08 98.47 98.47 100.13
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 98.96 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18 98.15 101.08 101.08 106.15 106.15 108.42
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 221.87 221.87 221.87 221.87 221.87 221.87 223.04 226.45 235.03 237.05 246.00 249.94
Бараночные изделия, кг 195.13 197.20 197.20 198.84 198.84 200.30 205.04 205.04 205.04 205.04 205.04 205.04
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 354.13 354.13 354.13 354.13 339.37 339.37 326.69 322.57 322.57 322.57 322.57 324.83
Рис шлифованный, кг 114.25 114.25 114.13 115.46 114.14 111.32 110.71 110.99 112.91 116.58 118.64 123.44
Крупа манная, кг 53.79 51.89 50.69 50.69 51.70 51.70 50.25 50.42 50.63 53.16 53.31 53.31
Пшено, кг 56.47 55.18 55.98 54.58 54.58 55.11 54.56 53.66 54.22 55.83 55.31 56.17
Горох и фасоль, кг 55.26 55.26 54.99 52.35 52.35 52.08 50.80 50.80 49.90 53.74 53.74 53.35
Крупа гречневая-ядрица, кг 87.44 83.51 77.93 76.61 72.51 68.61 65.01 67.64 68.60 70.73 71.78 69.94
Крупы овсяная и перловая, кг 42.11 41.63 41.42 39.13 39.13 37.33 37.05 37.65 38.29 38.48 38.48 38.56
"Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг" 44.19 43.69 43.34 41.73 40.79 39.38 40.49 39.57 40.14 40.84 42.23 42.20
Вермишель, кг 78.01 78.16 78.60 79.30 77.05 75.69 75.24 74.25 74.25 74.55 74.55 74.55
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 92.21 93.31 93.71 95.20 95.20 94.30 92.97 91.58 90.95 90.95 90.95 91.22
Картофель, кг 37.15 36.65 33.60 33.50 33.29 41.91 66.16 55.73 43.11 40.25 39.33 38.68
Капуста белокочанная свежая, кг 36.92 38.07 40.50 42.61 69.73 62.00 65.01 51.20 39.79 40.23 34.25 34.92
Лук репчатый, кг 55.59 67.67 66.23 67.96 67.97 61.44 62.68 48.24 40.62 39.66 35.59 35.59
Свёкла столовая, кг 57.12 54.77 49.97 50.12 61.17 63.95 70.87 65.29 54.90 55.70 50.47 47.06
Морковь, кг 76.44 76.75 75.94 68.62 78.39 76.49 90.21 86.66 80.59 71.12 68.30 66.32
Чеснок, кг 202.24 201.90 195.11 204.15 235.85 259.29 255.32 235.43 245.21 274.85 279.89 291.44
Огурцы свежие, кг 325.70 237.07 224.51 218.42 139.63 163.59 61.02 80.25 136.83 122.61 169.84 319.49
Помидоры свежие, кг 264.19 277.30 327.82 323.11 205.50 175.12 138.70 91.51 132.59 247.31 262.56 313.93
Зелень свежая, кг 580.74 556.75 602.15 601.17 590.58 570.85 572.40 541.29 560.72 596.43 585.00 609.60
Грибы свежие, кг 453.01 460.64 446.93 478.67 474.11 454.82 454.82 474.57 415.81 426.09 401.72 446.29
Овощи замороженные, кг 285.01 285.01 285.01 285.01 285.01 284.36 275.77 275.77 275.77 275.77 275.77 275.77
Яблоки, кг 145.36 147.26 151.29 152.93 156.05 160.99 176.30 183.10 154.10 152.67 148.86 153.61
Груши, кг 235.16 244.71 253.62 291.63 288.53 324.49 290.65 305.58 317.53 305.76 318.44 314.30
Апельсины, кг 180.22 173.44 176.57 170.62 174.94 174.48 195.18 227.11 234.63 233.57 217.35 221.82
Виноград, кг 221.17 236.04 288.62 284.99 371.25 451.03 325.54 248.87 253.40 314.65 291.57 326.26
Лимоны, кг 213.55 208.53 208.59 218.12 232.81 253.74 267.30 256.55 260.48 277.32 259.62 259.75
Бананы, кг 136.26 149.11 148.46 153.23 143.30 126.85 118.18 135.24 170.21 174.80 168.68 174.75
Сухофрукты, кг 410.10 410.10 410.10 402.90 402.90 402.90 399.20 405.26 405.26 410.81 405.59 383.37
Орехи, кг 741.52 741.52 741.52 737.94 737.94 737.94 737.94 726.09 720.68 720.68 707.06 706.48
Ягоды замороженные, кг 356.43 358.34 358.34 346.12 346.12 343.12 338.40 338.40 338.40 345.63 351.87 377.84
Водка, л 707.50 707.03 706.38 741.29 736.86 720.78 737.10 734.82 742.21 727.32 727.80 710.91
Вино виноградное крепленое, л 615.35 615.35 615.35 615.35 615.35 615.35 615.35 642.21 642.21 642.21 647.96 614.37
Вино виноградное столовое, л 408.39 417.15 419.80 416.35 410.04 417.20 420.98 420.38 427.28 427.28 427.28 424.85
Коньяк ординарный отечественный, л 1362.13 1362.13 1362.13 1365.88 1365.88 1365.88 1336.65 1370.52 1370.52 1352.46 1372.26 1382.99
Вино игристое отечественное, л 406.44 459.29 459.29 456.72 456.72 456.72 456.72 459.29 444.08 427.90 440.08 423.28
Пиво, л 158.27 152.32 152.69 158.09 158.48 158.48 151.18 158.36 157.55 159.96 159.51 158.65
Вода минеральная и питьевая, л 37.79 37.79 37.79 38.87 39.84 39.84 39.93 39.93 40.07 39.47 39.47 39.47
Напитки газированные, л 81.49 80.69 80.69 81.24 81.24 81.24 84.75 85.48 84.51 86.73 86.07 86.73
Мороженое сливочное, кг 760.37 760.37 760.37 778.57 778.57 786.97 736.26 734.00 741.69 739.16 739.16 740.82
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 180.48 180.48 180.48 180.48 199.89 199.89 199.89 199.89 199.89 213.51 213.51 213.51
Обед в ресторане, на 1 человека 598.09 598.09 630.87 630.87 634.50 654.08 654.08 654.08 654.08 721.77 724.41 724.41
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека 322.57 322.57 303.49 306.97 329.43 329.43 349.79 349.79 351.46 375.19 375.19 378.51
Ужин в ресторане, на 1 человека 1915.36 1915.36 2054.17 2054.17 2054.17 2054.17 2054.17 2054.17 2054.17 2149.94 2149.94 2149.94
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м 161.67 161.67 161.67 161.67 161.67 149.73 161.29 168.91 168.91 168.91 168.91 168.91
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м 524.83 524.83 524.83 524.83 524.83 524.83 524.83 524.83 524.83 524.83 524.83 524.83
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м 197.14 197.14 197.14 197.14 197.14 197.14 197.14 197.14 197.14 197.14 197.14 197.14
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м 265.59 265.59 265.59 265.59 265.59 265.59 265.59 265.59 265.59 272.30 272.30 272.30
Полотенце личное, шт. 371.92 371.92 371.92 371.92 371.92 371.92 371.92 371.92 371.92 418.77 418.77 418.77
Полотенце кухонное, шт. 91.29 91.29 91.29 91.29 106.63 106.63 106.63 107.24 107.24 107.24 107.24 107.24
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 8193.36 8193.36 8193.36 8193.36 8250.47 8250.47 8250.47 8250.47 8250.47 8250.47 8434.23 9946.05
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. 3844.76 3844.76 3844.76 3844.76 3844.76 3844.76 4627.02 4627.02 4627.02 4627.02 4627.02 4627.02
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых  тканей, шт. 8805.27 8805.27 8805.27 8805.27 8805.27 8805.27 8805.27 8805.27 8805.27 9447.05 9447.05 9447.05
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2327.88 2327.88 2327.88 2327.88 2314.50 2314.50 2314.50 2314.50 2314.50 2413.76 2413.76 2427.56
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 2086.11 2086.11 2086.11 2086.11 2104.49 2104.49 2104.49 2104.49 2104.49 2104.49 2104.49 2241.08
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 1449.11 1449.11 1449.11 1449.11 1489.71 1489.71 1489.71 1489.71 1489.71 1597.53 1597.53 1828.23
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 17557.37 17557.37 17557.37 17154.44 17154.44 17154.44 17154.44 17557.37 17557.37 17326.35 17156.47 17456.51
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 7858.57 7858.57 7858.57 7858.57 7858.57 7858.57 7858.57 7858.57 7858.57 7858.57 7858.57 7830.20
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. 9523.71 9814.52 9814.52 9814.52 9814.52 9814.52 9814.52 9814.52 9814.52 9814.52 9814.52 12066.28
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 4844.53 4844.53 4844.53 4844.53 4844.53 4844.53 5182.60 5182.60 5182.60 5182.60 5182.60 5818.88
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 4467.89 4467.89 4467.89 4467.89 4467.89 4467.89 4467.89 4467.89 4467.89 4467.89 4467.89 4467.89
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 2938.09 2938.09 2938.09 3088.78 3233.34 3233.34 3233.34 3233.34 3233.34 3233.34 3233.34 3233.34
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 4355.57 4355.57 4355.57 4095.53 4095.53 4095.53 4095.53 4053.71 4053.71 3941.35 4095.53 4095.53
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2578.60 2578.60 2578.60 2578.60 2578.60 2578.60 2578.60 2578.60 2578.60 2670.93 2670.93 2670.93
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 2592.49 2592.49 2592.49 2592.49 2592.49 2592.49 2592.49 2592.49 2592.49 2605.82 2605.82 2605.82
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2195.66 2195.66 2195.66 2195.66 2195.66 2195.66 2195.66 2195.66 2195.66 2195.66 2195.66 2195.66
Блузка женская, шт. 2348.62 2348.62 2348.62 2348.62 2348.62 2348.62 2348.62 2348.62 2348.62 2348.62 2348.62 2348.62
Халат женский, шт. 1103.81 1103.81 1103.81 1115.70 1115.70 1115.70 1130.48 1130.48 1130.48 1130.48 1130.48 1130.48
Сорочка ночная женская, шт. 619.12 619.12 619.12 629.25 629.25 629.25 629.25 629.25 629.25 647.52 647.52 647.52
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 4095.63 4095.63 4095.63 4177.67 4177.67 4177.67 4177.67 4177.67 4177.67 4177.67 4490.91 4490.91
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 1200.62 1200.62 1200.62 1200.62 1200.62 1200.62 1200.62 1200.62 1200.62 1200.62 1200.62 1200.62
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. 1760.23 1760.23 1760.23 1760.23 1815.70 1815.70 1815.70 1902.59 1902.59 1902.59 1902.59 1902.59
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 1017.56 1017.56 1017.56 1017.56 1017.56 1017.56 1017.56 1017.56 1017.56 1017.56 1017.56 1017.56
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых  тканей, шт. 1996.24 1996.24 1996.24 1996.24 1996.24 1996.24 1996.24 1996.24 1996.24 1996.24 1996.24 1996.24
Блузка для девочек школьного возраста, шт. 1488.79 1488.79 1488.79 1488.79 1488.79 1488.79 1488.79 1488.79 1488.79 1488.79 1488.79 1488.79
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 1012.64 1012.64 1012.64 1012.64 1012.64 1012.64 1012.64 1012.64 1012.64 1012.64 1012.64 1012.64
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 2840.99 2840.99 2840.99 2840.99 2840.99 2840.99 2840.99 2840.99 2840.99 2840.99 3756.66 3756.66
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 4266.76 4266.76 4266.76 4266.76 4266.76 4266.76 4266.76 4266.76 4266.76 4266.76 4493.61 4493.61
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. 634.80 634.80 634.80 634.80 634.80 634.80 634.80 673.76 673.76 673.76 673.76 673.76
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. 774.05 785.35 785.35 785.35 785.35 785.35 785.35 785.35 785.35 785.35 790.04 790.04
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 3395.45 3395.45 3395.45 3395.45 3395.45 3395.45 3395.45 3395.45 3395.45 3395.45 3808.79 3808.79
Пеленки для новорожденных, шт. 266.80 266.80 266.80 267.29 267.29 267.29 267.29 267.29 275.47 275.47 275.47 275.47
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 140.44 140.44 140.44 140.44 140.44 140.44 140.44 140.44 140.44 140.44 142.49 142.49
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. 172.83 172.83 172.83 172.83 172.83 172.83 172.83 172.83 172.83 172.83 174.71 174.71
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект 2113.39 2127.25 2127.25 2127.25 2146.51 2055.44 2055.44 2055.44 2055.44 2055.44 2055.44 2055.44
Одеяло стеганое, шт. 2126.59 2126.59 2459.45 2459.45 2528.88 2528.88 2528.88 2528.88 2528.88 2528.88 2528.88 2528.88
Подушка, шт. 1043.30 1029.65 1218.55 1218.55 1564.06 1564.06 1564.06 1564.06 1564.06 1564.06 1564.06 1564.06
Пальто женское меховое и дубленка, шт. 86644.55 86644.55 86644.55 86644.55 86644.55 86644.55 86644.55 86644.55 86644.55 86644.55 86644.55 86644.55
Джемпер мужской, шт. 1789.24 1789.24 1789.24 1789.24 1788.00 1788.00 1788.00 1788.00 1788.00 1788.00 1920.20 2168.93
Джемпер женский, шт. 3563.86 3563.86 3563.86 3580.73 3580.73 3580.73 3580.73 3580.73 3580.73 3684.59 3703.14 3703.14
Джемпер для детей школьного возраста, шт. 1563.36 1563.36 1563.36 1563.36 1563.36 1563.36 1563.36 1563.36 1563.36 1563.36 1563.36 1563.36
Костюм спортивный для взрослых, шт. 2452.03 2452.03 2452.03 2428.85 2440.28 2440.28 2440.28 2440.28 2440.28 2440.28 2440.28 2488.13
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. 2228.11 2228.11 2228.11 2228.11 2228.11 2228.11 2228.11 2249.99 2322.87 2322.87 2322.87 2322.87
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. 879.47 879.47 879.47 879.47 879.47 879.47 879.47 905.00 905.00 905.00 905.00 905.00
Трикотажный головной убор для взрослых, шт. 992.38 992.38 992.38 992.38 992.38 992.38 992.38 992.38 992.38 992.38 992.38 1207.65
Трикотажная шапочка детская, шт. 746.82 746.82 746.82 746.82 746.82 746.82 746.82 746.82 746.82 746.82 746.82 746.82
Варежки (перчатки) детские, пара 230.89 230.89 230.89 230.89 230.89 230.89 230.89 230.89 230.89 230.89 230.89 230.89
Перчатки трикотажные женские, пара 520.01 520.01 520.01 520.01 520.01 520.01 520.01 520.01 520.01 520.01 520.01 520.01
Шарф для взрослых, шт. 502.04 502.04 502.04 502.04 502.04 502.04 502.04 502.04 502.04 502.04 502.04 502.04
Майка, футболка мужская бельевая, шт. 401.37 401.37 421.14 421.14 421.14 421.14 431.49 407.20 425.36 425.36 425.36 425.36
Трусы мужские, шт. 361.87 361.87 361.87 366.21 366.21 366.21 366.21 366.21 366.21 375.88 375.88 375.88
Майка, футболка женская бельевая, шт. 523.92 523.92 523.92 523.92 523.92 523.92 523.92 523.92 523.92 531.87 534.25 534.25
Трусы женские, шт. 235.85 241.41 241.41 241.41 241.41 241.41 241.41 244.79 244.79 244.79 248.92 248.92
Футболка детская, шт. 470.52 470.52 470.52 480.47 480.47 480.47 487.60 487.60 497.61 497.61 497.61 497.61
Трусы детские, шт. 122.47 121.55 121.55 121.55 121.55 121.55 121.55 121.55 121.55 121.55 123.51 123.51
Носки мужские, пара 101.91 101.91 101.91 101.91 101.91 101.91 101.91 101.91 101.91 101.91 101.91 105.67
Носки, гольфы женские, пара 90.41 90.41 90.41 90.41 90.41 90.41 90.41 90.41 90.41 90.41 91.53 91.53
Колготки женские эластичные, шт. 284.05 284.93 290.04 290.04 317.51 317.51 317.51 323.04 331.70 323.36 323.36 323.36
Колготки детские, шт. 208.92 208.92 208.92 208.92 208.92 208.92 208.92 208.92 223.69 223.69 223.69 223.69
Носки, гольфы детские, пара 75.98 75.98 75.98 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52 79.52 80.21 80.21
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 5532.93 5466.88 5466.88 5466.88 5466.88 5466.88 5466.88 5466.88 5877.62 5834.58 6282.32 6282.32
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара 4279.71 4278.42 4278.42 4278.42 4278.42 4460.36 4460.36 4423.90 4423.90 3774.73 3774.73 3774.73
