ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернет-портал Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (https://38.rosstat.gov.ru) обязательна


Средние потребительские цены (тарифы) на товары и платные услуги по г. Зиме в 2023 г.

рублей
Наименование товара (услуги)
Январь
Февраль
Март
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 378.96 378.96 378.96 397.04 397.04 397.04 399.10 415.61 415.61 442.09 452.14 464.18
Говядина бескостная, кг 421.70 458.40 458.40 458.40 458.40 458.40 490.31 607.46 607.46 615.75 619.80 642.28
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 316.34 312.99 312.99 315.68 316.76 318.07 327.83 349.05 349.05 370.72 380.57 386.45
Свинина бескостная, кг 410.03 410.03 415.73 410.03 406.05 406.05 412.32 446.87 446.87 470.43 485.37 527.03
Куры охлажденные и мороженые, кг 221.23 227.65 237.47 235.10 235.10 239.39 241.67 247.30 254.06 267.19 283.17 286.70
Окорочка куриные, кг 242.37 242.37 233.71 233.71 216.59 219.98 224.32 227.32 247.94 261.27 294.37 295.34
Печень говяжья, свиная, кг 250.58 245.86 226.03 226.03 225.38 225.38 227.26 231.48 233.95 244.67 244.67 254.26
Фарш мясной, кг 420.99 438.60 466.94 450.66 423.93 429.44 429.44 408.97 420.55 426.77 426.77 426.77
Пельмени, манты, равиоли, кг 331.28 316.37 306.35 306.35 311.91 311.91 311.91 336.08 334.37 339.40 339.40 377.38
Сосиски, сардельки, кг 269.52 266.07 266.07 266.07 266.07 268.38 266.07 264.22 273.67 285.94 294.77 295.44
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 451.30 439.07 439.07 420.75 434.20 434.20 427.67 427.65 435.10 451.06 459.04 459.04
Колбаса вареная, кг 349.12 349.34 349.34 353.16 325.64 325.64 325.64 325.64 338.02 352.31 363.61 372.54
Мясокопчености, кг 543.14 527.54 527.54 531.19 531.19 531.19 534.32 540.35 543.22 543.22 550.97 514.80
Кулинарные изделия из птицы, кг 357.85 357.90 357.90 357.90 357.90 357.90 357.90 366.10 374.21 382.90 415.89 421.52
Консервы мясные, кг 509.12 488.18 486.11 486.11 486.11 486.11 486.11 508.87 508.87 508.87 523.15 523.15
Консервы мясные для детского питания, кг 899.44 904.07 952.31 944.79 940.97 936.79 906.43 908.66 906.43 928.28 929.00 973.05
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 516.04 511.32 531.97 527.86 527.86 538.57 564.33 564.33 570.15 516.54 538.39 524.20
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 1369.57 1396.88 1396.88 1396.88 1371.92 1371.92 1378.10 1371.92 1371.92 1411.28 1441.34 1441.34
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 5609.81 5609.81 5529.63 5529.63 5504.83 5504.83 5572.52 5572.52 5572.52 5572.52 5693.78 5693.78
Кальмары мороженые,кг 333.65 331.14 333.39 344.83 351.47 351.47 359.60 368.32 373.65 376.49 368.42 368.42
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 183.71 187.32 185.20 190.66 191.78 192.01 197.51 197.66 198.73 200.77 200.77 205.44
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 706.85 706.85 710.54 710.54 700.08 698.25 705.58 687.78 687.78 712.66 712.66 712.66
Рыба мороженая неразделанная, кг 160.10 160.10 160.10 162.74 171.17 162.15 151.29 149.87 139.69 135.54 144.25 164.91
Филе рыбное, кг 325.09 323.10 315.68 315.68 311.70 312.92 318.57 319.39 321.09 333.79 335.68 335.68
Сельдь соленая, кг 274.60 274.60 274.60 273.31 276.96 276.96 280.81 253.25 265.14 276.39 299.80 299.80
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг 624.99 665.28 604.00 617.23 617.23 592.90 592.90 592.83 592.83 606.37 608.81 608.81
Консервы рыбные в томатном соусе, кг 349.21 339.17 344.30 344.30 344.30 344.30 344.30 344.30 344.30 344.30 344.30 354.59
Масло сливочное, кг 934.62 923.94 884.41 879.56 854.78 868.80 868.80 874.60 927.23 875.57 875.57 875.57
Масло подсолнечное, л 133.63 127.34 130.38 131.97 134.04 134.11 129.35 131.84 137.07 140.26 134.00 130.32
Масло оливковое, л 1014.54 935.10 1193.54 1193.54 1193.54 1152.59 1152.59 1247.07 1247.07 1247.07 1315.44 1347.09
Маргарин, кг 203.72 203.72 203.72 203.72 202.18 204.19 214.48 220.32 220.32 218.84 218.84 218.84
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 72.99 73.76 74.36 74.21 74.36 74.36 74.36 74.64 75.46 76.46 76.59 76.59
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 111.70 112.05 112.05 106.58 103.65 103.65 105.65 105.65 106.20 106.94 106.94 110.08
Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.76 80.76 80.76 80.76
Сливки питьевые, л 262.29 262.29 314.10 314.10 291.13 319.83 299.65 299.65 311.00 311.00 311.00 308.69
Сметана, кг 293.32 296.13 293.60 293.60 273.54 273.54 277.58 279.10 281.91 283.26 280.72 285.21
Кисломолочные продукты, кг 90.54 90.54 90.54 90.54 88.98 88.98 91.75 91.75 91.75 92.54 95.38 95.38
Йогурт, кг 287.32 287.32 294.61 294.61 292.31 292.31 292.31 292.31 292.31 292.31 292.31 292.31
Творог, кг 345.05 345.58 345.58 345.58 345.58 343.06 343.76 343.76 346.54 346.54 356.08 359.79
Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг 780.97 747.55 747.55 747.55 747.01 820.63 831.60 835.01 809.10 814.42 814.42 842.42
Молоко сгущенное с сахаром, кг 246.63 232.60 229.04 232.39 232.39 232.39 232.39 219.96 212.90 246.06 250.30 250.30
Смеси сухие молочные для детского питания, кг 1051.18 1056.48 1067.86 1069.27 1084.48 1086.53 1104.09 1108.75 1149.38 1176.25 1183.05 1189.64
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг 611.22 611.20 598.28 599.57 599.42 604.86 581.51 573.31 590.62 593.84 593.84 593.84
Сыры плавленые, кг 524.78 524.18 526.84 526.84 531.55 531.55 536.76 550.48 559.73 541.90 547.17 547.17
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 230.33 225.62 228.47 233.17 235.25 230.76 229.84 229.84 232.83 234.40 237.00 241.92
Консервы овощные для детского питания, кг 564.18 560.89 611.13 600.89 597.08 590.31 596.02 590.08 602.86 601.91 603.45 606.23
Консервы томатные, кг 257.03 257.28 280.85 291.27 287.75 304.23 311.50 324.55 326.15 313.45 313.45 324.30
Соки фруктовые, л 97.40 96.60 99.25 99.25 95.02 98.22 97.16 97.27 97.27 100.56 100.56 100.56
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 658.44 654.76 629.02 621.22 637.15 640.36 626.17 623.54 646.79 646.79 646.79 621.81
Яйца куриные, 10 шт. 79.15 81.80 86.07 88.65 74.07 66.01 67.32 68.51 82.46 97.68 105.23 113.45
Сахар-песок, кг 79.12 75.87 77.30 79.24 82.48 82.48 87.50 88.27 89.14 89.29 88.80 88.80
Зефир, пастила, кг 303.10 299.96 300.77 295.25 295.25 295.25 295.25 297.52 297.52 295.85 301.86 301.86
Карамель, кг 225.67 226.62 226.62 225.59 229.23 229.23 229.23 229.23 229.23 229.23 230.97 230.97
Шоколад, кг 906.96 892.22 919.59 916.86 916.86 883.08 883.08 890.52 880.45 891.64 899.81 910.33
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 356.68 356.68 356.68 356.68 356.68 356.83 356.83 356.83 356.83 370.12 370.12 370.12
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 662.53 658.23 689.18 689.18 703.35 671.23 671.23 687.20 693.08 693.08 667.63 681.71
Жевательная резинка, упаковка 34.97 35.83 35.83 35.03 35.03 35.83 34.82 34.82 34.04 34.04 34.82 34.99
Печенье, кг 235.95 235.95 229.89 231.51 231.51 231.51 231.51 231.51 231.51 233.86 237.63 237.63
Пряники, кг 240.12 229.64 229.64 229.64 229.64 231.37 231.37 231.37 231.37 233.09 245.13 236.21
Кексы, рулеты, кг 314.50 323.63 323.63 318.28 328.24 328.24 328.24 325.01 325.01 331.07 338.52 347.11
Торты, кг 571.77 590.10 590.10 599.44 597.01 658.15 658.15 658.15 658.15 658.15 658.15 658.15
Варенье, джем, повидло, кг 317.08 321.47 321.51 321.51 321.51 303.04 303.04 300.07 303.04 305.68 304.28 290.81
Мёд пчелиный натуральный, кг 603.58 609.74 609.74 609.74 609.74 609.74 609.74 619.60 622.07 572.44 572.44 572.44
Кофе натуральный растворимый, кг 1900.80 1926.65 2003.94 2003.94 1943.97 2054.43 2054.43 2238.13 2193.73 2228.85 2263.61 2352.83
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 1299.74 1107.58 985.97 979.24 993.86 1055.14 1055.14 1088.49 1088.49 1225.06 1225.06 1225.06
Чай черный байховый, кг 576.95 576.95 576.95 596.33 603.04 556.89 584.26 589.26 589.26 605.82 596.22 592.95
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 50.24 50.24 55.04 55.04 55.89 59.30 59.30 57.67 59.82 59.43 59.43 59.43
Чай зеленый, кг 1051.53 1052.77 1105.46 1104.66 1011.59 991.03 991.03 991.03 991.03 991.03 948.88 948.88
Какао, кг 845.75 845.75 894.34 894.34 894.34 914.05 914.05 914.05 914.05 916.12 957.93 957.93
Майонез, кг 220.61 212.83 210.36 216.07 216.07 216.07 220.72 233.24 233.24 233.24 233.24 217.51
Кетчуп, кг 211.50 214.57 214.57 240.72 240.72 240.72 246.74 283.79 274.42 274.42 286.31 286.31
Соль поваренная пищевая, кг 21.10 21.10 21.36 21.14 21.55 21.55 21.55 20.86 18.83 19.18 18.83 18.83
Сухие приправы, специи, кг 1738.76 1784.58 1784.58 1784.58 1784.58 1784.58 1784.58 1784.58 1784.58 1784.58 1784.58 1784.58
Сухие супы в пакетах, кг 497.04 497.04 497.04 492.65 500.82 500.82 500.82 500.82 500.82 500.82 500.82 500.82
Мука пшеничная, кг 47.83 47.93 45.61 47.31 50.23 50.23 50.23 50.23 50.23 50.23 50.23 50.23
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 72.54 72.54 72.54 72.54 72.54 72.54 73.72 73.72 73.72 73.72 73.72 73.72
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 102.05 99.42 99.42 99.42 100.10 100.10 101.00 97.65 99.05 99.05 104.30 104.89
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 289.60 289.60 289.60 289.60 289.60 289.60 289.60 289.60 289.60 289.60 289.60 289.60
Бараночные изделия, кг 194.48 188.77 202.94 202.94 201.38 209.27 203.33 204.28 204.28 196.57 196.57 200.67
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 431.14 429.00 429.73 420.05 410.33 369.51 369.51 366.14 366.14 368.81 375.56 375.56
Рис шлифованный, кг 100.41 100.90 100.90 106.82 107.32 103.28 103.28 103.28 102.33 108.03 108.03 111.03
Крупа манная, кг 45.71 47.44 46.62 46.62 46.62 46.62 47.44 47.44 47.44 47.44 47.44 47.44
Пшено, кг 50.07 52.18 52.18 51.93 51.93 51.56 52.06 51.56 52.06 52.06 52.06 52.06
Горох и фасоль, кг 54.72 53.63 52.32 53.00 53.00 53.00 53.23 53.23 50.38 50.38 50.38 50.38
Крупа гречневая-ядрица, кг 92.04 80.86 74.35 74.99 72.12 71.91 70.07 67.81 67.81 68.05 66.47 67.82
Крупы овсяная и перловая, кг 46.46 46.58 46.58 47.22 47.22 47.22 48.71 48.71 43.58 43.58 43.58 43.58
"Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг" 41.29 44.49 47.34 43.99 43.04 42.59 40.08 40.08 38.82 38.82 38.82 38.82
Вермишель, кг 55.05 55.05 54.65 55.05 54.65 55.67 55.67 55.67 55.67 55.67 55.67 55.67
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 51.58 53.27 53.27 53.94 51.35 50.38 52.92 51.34 51.34 49.96 49.96 49.96
Картофель, кг 32.51 31.53 33.03 32.26 32.39 32.73 56.27 65.33 49.97 42.81 40.38 40.94
Капуста белокочанная свежая, кг 26.57 36.09 36.20 42.66 74.48 55.90 56.55 48.94 35.25 31.88 31.66 31.76
Лук репчатый, кг 40.85 59.15 60.87 59.15 66.63 64.18 62.23 58.20 45.87 40.75 41.03 41.53
Свёкла столовая, кг 49.73 48.63 51.06 50.81 62.63 57.29 67.37 65.28 51.02 51.51 52.44 49.03
Морковь, кг 73.39 61.83 76.68 71.76 88.00 85.60 93.95 90.92 86.16 68.53 66.95 73.78
Чеснок, кг 196.48 196.21 199.71 215.60 233.34 248.78 257.64 257.64 248.74 279.21 290.29 293.83
Огурцы свежие, кг 269.98 301.08 228.00 251.00 185.70 214.76 77.01 53.19 98.96 145.87 183.36 233.43
Помидоры свежие, кг 260.06 237.05 293.01 291.25 262.40 231.26 176.77 130.14 126.80 193.27 248.26 266.52
Зелень свежая, кг 603.61 594.02 635.38 682.26 720.75 753.80 753.80 777.41 777.41 753.79 729.51 710.28
Овощи замороженные, кг 217.21 217.21 217.21 216.29 224.63 224.63 224.63 225.29 225.29 225.29 217.48 217.48
Яблоки, кг 129.58 133.80 131.40 142.37 149.94 151.64 180.87 183.92 173.34 162.66 166.17 167.32
Груши, кг 246.34 253.64 254.66 271.55 297.67 304.68 309.30 309.30 331.80 321.56 318.68 318.84
Апельсины, кг 204.25 199.52 187.94 190.14 189.97 187.66 183.06 232.22 241.25 251.44 243.63 242.89
Виноград, кг 220.80 243.53 238.88 289.29 408.05 401.93 376.15 229.56 234.24 252.53 278.88 291.65
Лимоны, кг 241.32 222.76 212.40 209.47 230.19 252.36 246.55 263.36 270.09 267.82 253.65 252.00
Бананы, кг 163.56 165.68 169.68 171.89 173.58 161.71 159.51 157.47 180.68 211.16 208.01 213.73
Сухофрукты, кг 327.48 331.05 338.58 343.07 335.40 331.30 318.25 323.55 326.90 344.60 349.53 351.60
Орехи, кг 482.71 482.71 482.71 495.58 469.93 469.93 462.16 462.16 458.23 451.95 445.30 458.23
Ягоды замороженные, кг 438.62 438.62 381.88 367.03 441.21 470.00 470.00 470.00 467.68 467.68 529.96 529.96
Водка, л 811.48 811.54 819.51 826.44 812.52 770.96 770.54 778.15 782.76 789.17 788.35 788.35
Вино виноградное крепленое, л 437.16 437.16 442.84 451.36 451.36 450.24 450.24 753.26 753.26 753.26 756.45 756.45
Вино виноградное столовое, л 452.21 424.32 432.70 433.18 435.30 498.74 498.74 520.14 520.14 520.14 520.14 520.14
Коньяк ординарный отечественный, л 1647.60 1647.60 1768.27 1768.27 1687.82 1687.82 1687.82 1721.80 1721.80 1681.57 1681.57 1681.57
Вино игристое отечественное, л 370.06 370.38 389.72 393.43 393.43 405.36 407.22 407.22 416.05 416.05 423.05 423.05
Пиво, л 155.14 155.14 158.69 159.45 158.49 153.49 153.49 153.49 153.02 149.56 148.61 140.03
Вода минеральная и питьевая, л 43.72 46.46 46.46 47.28 45.12 46.11 46.37 47.96 47.96 49.25 49.25 50.08
Напитки газированные, л 33.73 33.02 33.02 34.92 35.22 35.22 35.87 36.06 36.06 35.74 35.84 35.84
Мороженое сливочное, кг 570.40 564.43 621.84 621.84 626.55 626.55 678.25 678.25 784.71 784.71 784.71 784.71
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м 168.50 166.60 166.60 166.60 166.60 166.60 166.60 166.60 166.60 166.60 166.60 166.60
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м 746.73 714.24 714.24 633.97 633.97 633.97 633.97 633.97 633.97 633.97 633.97 633.97
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м 269.83 304.18 304.18 355.09 355.09 355.09 355.09 355.09 355.09 355.09 355.09 355.09
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м 376.56 376.56 394.17 394.17 394.17 394.17 391.54 391.54 391.54 391.54 391.54 391.54
Полотенце личное, шт. 357.25 353.70 380.52 373.84 367.21 368.43 373.05 384.64 363.06 351.67 348.35 361.38
Полотенце кухонное, шт. 87.58 87.58 95.86 91.96 91.96 91.96 92.75 92.75 92.75 92.75 92.75 98.69
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 8839.97 8839.97 8934.37 8748.08 8748.08 8748.08 8748.08 8748.08 8748.08 9815.44 9815.44 10443.58
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. 4683.71 4683.71 3674.96 4139.44 4058.97 4440.48 4440.48 4440.48 4440.48 4440.48 4440.48 4440.48
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых  тканей, шт. 7885.37 7885.37 7885.37 8437.03 8437.03 8437.03 8595.80 8595.80 8595.80 8595.80 8595.80 8595.80
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2113.14 2113.14 2113.14 2113.14 2113.14 1944.46 1981.88 2076.00 2132.19 2132.19 2449.24 2748.47
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 3258.48 3320.62 2931.79 2901.03 2901.03 2529.88 2529.88 2529.88 2529.88 2529.88 2529.88 2581.61
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 1577.70 1577.70 1562.74 1494.41 1494.41 1525.91 1612.94 1612.94 1612.94 1612.94 1647.21 1647.21
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 11846.19 11846.19 11486.55 11486.55 11486.55 11798.13 11798.13 11798.13 11798.13 11798.13 11798.13 11798.13
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. 12018.55 12018.55 10253.41 10253.41 10253.41 10253.41 10253.41 10253.41 10253.41 10253.41 10253.41 13310.52
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 4671.26 4671.26 3285.70 3285.70 3303.28 4019.52 4019.52 4019.52 4019.52 4019.52 4019.52 4019.52
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2635.69 2635.69 2635.69 2635.69 2635.69 2635.69 2635.69 2635.69 2635.69 2718.22 2758.81 2758.81
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2379.58 2855.89 2855.89 2855.89 2855.89 2855.89 2996.16 2996.16 2996.16 3082.47 3082.47 3082.47
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 2274.21 2274.21 2211.52 2485.59 2485.59 2485.59 2542.58 2542.58 2587.21 2651.43 2651.43 2651.43
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 1800.48 1800.48 1800.48 1800.48 1800.48 1800.48 1800.48 1800.48 1800.48 1810.66 1810.66 1810.66
Блузка женская, шт. 2190.85 2417.01 2371.37 2371.37 2371.37 2338.88 2338.88 2338.88 2338.88 2373.80 2705.43 2654.35
Халат женский, шт. 1049.53 1206.79 1221.11 1237.51 1237.51 1237.51 1237.51 1237.51 1237.51 1237.51 1237.51 1237.51
Сорочка ночная женская, шт. 679.95 722.92 1029.38 1029.38 1029.38 1029.38 1047.61 1047.61 1106.57 1106.57 1122.27 1122.27
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 3811.47 3811.47 3811.47 3811.47 3811.47 3811.47 3811.47 3811.47 3811.47 3833.01 3833.01 3833.01
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 1418.00 1418.00 1418.00 1418.00 1418.00 1418.00 1495.92 1495.92 1495.92 1495.92 1570.53 1570.53
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. 1601.68 1601.68 1601.68 1207.72 1192.18 1204.48 1265.07 1265.07 1319.88 1319.88 1319.88 1482.18
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 1212.35 1212.35 1212.35 1212.35 1212.35 1212.35 1212.35 1212.35 1212.35 1212.35 1212.35 1212.35
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых  тканей, шт. 1908.76 1908.76 1908.76 1908.76 1908.76 1908.76 1908.76 1908.76 1908.76 1908.76 1908.76 1908.76
Блузка для девочек школьного возраста, шт. 1426.01 1426.01 1426.01 1426.01 1426.01 1426.01 1744.80 1744.80 1744.80 1744.80 1744.80 1744.80
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 1414.87 1414.87 1414.87 1414.87 1414.87 1414.87 1414.87 1414.87 1414.87 1414.87 1414.87 1414.87
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 3073.96 3073.96 3073.96 3073.96 3073.96 3073.96 3073.96 3073.96 3073.96 3123.18 3123.18 3123.18
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 3716.06 3716.06 3716.06 3716.06 3716.06 3716.06 3716.06 3716.06 3716.06 3764.34 3764.34 3764.34
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. 1188.46 1188.46 1188.46 1188.46 874.80 626.10 626.10 626.10 673.43 673.43 673.43 673.43
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. 1084.96 1084.96 1084.96 1084.96 1084.96 1084.96 1084.96 1084.96 1084.96 1084.96 1084.96 1084.96
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 2509.03 2513.76 2637.22 2637.22 2637.22 2637.22 2637.22 2637.22 2637.22 3350.10 3837.75 3837.75
Пеленки для новорожденных, шт. 223.26 211.73 231.67 211.36 207.36 210.18 208.35 209.71 195.59 191.59 192.23 198.66
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 179.64 179.64 179.64 179.64 179.64 179.64 184.42 184.42 183.59 183.59 183.59 183.59
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. 230.45 230.45 233.02 242.71 242.71 242.71 238.60 238.60 250.07 250.07 250.07 250.07
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект 1761.35 1761.35 1761.35 1761.35 1761.35 1761.35 1730.35 1843.27 1893.16 1893.16 1893.16 1893.16
Одеяло стеганое, шт. 1567.48 1567.48 1567.48 1567.48 1567.48 1567.48 1567.48 1567.48 1567.48 1567.48 1567.48 1567.48
Подушка, шт. 987.21 987.21 1022.59 1022.59 1022.59 1022.59 1018.42 1018.42 1018.42 1018.42 1018.42 1018.42
Джемпер мужской, шт. 2259.70 2259.70 2259.70 2292.71 2292.71 2354.80 2354.80 2354.80 2549.62 2549.62 2700.86 2700.86
Джемпер женский, шт. 1895.60 2081.95 2101.88 2275.08 2275.08 2275.08 2275.08 2275.08 2340.62 2420.22 2594.36 2594.36
Джемпер для детей школьного возраста, шт. 1765.78 1765.78 1765.78 1765.78 1765.78 1765.78 1715.96 1715.96 1715.96 1715.96 1715.96 1715.96
Костюм спортивный для взрослых, шт. 3846.97 4140.55 4140.55 5909.54 5909.54 5909.54 5909.54 5909.54 5909.54 6190.61 6415.28 6415.28
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. 1745.43 1745.43 1745.43 1762.74 1497.87 1497.87 1569.59 1569.59 1593.04 1642.96 1642.96 1642.96
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. 805.06 805.06 805.06 890.18 890.18 890.18 890.18 890.18 890.18 927.57 927.57 927.57
Трикотажный головной убор для взрослых, шт. 970.19 970.19 759.04 759.04 759.04 759.04 759.04 759.04 759.04 782.46 782.46 920.55
Трикотажная шапочка детская, шт. 799.96 799.96 799.96 799.96 799.96 799.96 799.96 799.96 799.96 799.96 799.96 799.96
Варежки (перчатки) детские, пара 253.94 253.94 253.94 253.94 253.94 253.94 253.94 253.94 253.94 253.94 253.94 265.53
Перчатки трикотажные женские, пара 370.78 370.78 370.78 370.78 370.78 370.78 370.78 370.78 370.78 370.78 373.40 339.15
Шарф для взрослых, шт. 753.29 753.29 753.29 753.29 753.29 753.29 753.29 753.29 753.29 753.29 766.51 766.51
Майка, футболка мужская бельевая, шт. 590.84 590.84 590.84 590.84 612.78 557.35 557.35 557.35 557.35 582.79 604.43 604.43
Трусы мужские, шт. 298.31 302.19 302.19 302.19 302.19 302.19 302.19 302.19 302.19 302.19 302.19 302.19
Майка, футболка женская бельевая, шт. 476.53 476.53 522.98 467.42 467.42 467.42 547.97 547.97 614.46 614.46 614.46 627.90
Трусы женские, шт. 312.51 319.24 319.24 319.24 319.24 319.24 319.24 362.05 395.78 412.26 415.63 415.63
Футболка детская, шт. 573.72 545.97 545.97 600.26 600.26 621.31 620.59 620.59 620.59 620.59 620.59 620.59
Трусы детские, шт. 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 144.24 144.24 155.60 155.60 165.51 176.51
Носки мужские, пара 79.36 70.69 70.69 72.60 77.03 81.83 84.36 84.36 87.55 88.27 88.27 89.56
Носки, гольфы женские, пара 84.52 85.69 85.69 85.69 85.69 85.69 92.51 92.51 103.19 112.79 116.91 116.91
Колготки женские эластичные, шт. 365.04 356.78 356.78 356.78 336.46 317.22 317.22 317.22 330.28 339.38 339.38 366.24
Колготки детские, шт. 417.47 417.47 417.47 417.47 417.47 417.47 434.49 434.49 434.49 434.49 434.49 434.49
Носки, гольфы детские, пара 63.62 63.62 63.62 63.62 63.62 63.62 72.10 72.10 72.10 72.10 72.10 72.32
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 7740.73 7740.73 5846.51 5846.51 5846.51 5846.51 5846.51 5846.51 5846.51 5898.72 5898.72 6434.43
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара 6835.04 6835.04 5198.25 5198.25 5198.25 5198.25 5198.25 5198.25 5198.25 5198.25 5351.03 5351.03
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара 1603.71 1603.71 1603.71 1733.80 1733.80 1733.80 1733.80 1733.80 1733.80 1815.05 1815.05 1815.05
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 10663.83 10663.83 10577.12 10577.12 10577.12 10577.12 10577.12 10577.12 10577.12 11208.79 11473.53 11473.53
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара 9549.62 9549.62 9549.62 9350.49 9350.49 9350.49 9384.25 9384.25 9518.25 9701.43 10227.24 10227.24
Туфли женские закрытые, пара 2713.25 2713.25 2713.25 2783.97 2783.97 2749.07 2751.28 2751.28 2751.28 2790.93 2790.93 2790.93
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара 4744.46 4744.46 4744.46 4744.46 4744.46 4744.46 4744.46 4744.46 4744.46 4744.46 4744.46 4744.46
Туфли женские летние, босоножки, пара 2664.13 2664.13 2664.13 2664.13 2664.13 2652.07 2652.07 2562.82 2562.82 2562.82 2562.82 2562.82
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара 2353.44 2098.06 2098.06 2098.06 2098.06 2098.06 2098.06 2098.06 2232.00 2333.86 2311.12 2250.34
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 1924.51 1924.51 1973.30 1847.82 1847.82 1847.82 1754.64 1754.64 1842.81 1842.81 1842.81 1842.81
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара 1550.13 1550.13 1595.14 1672.37 1672.37 1672.37 1579.33 1579.33 1682.59 1682.59 1682.59 1682.59
Туфли детские летние (сандалеты), пара 1008.23 1008.23 998.89 1007.08 1095.04 1128.23 1170.13 1170.13 1170.13 1170.13 1170.13 1170.13
Кроссовые туфли для детей, пара 1607.60 1579.61 1554.23 1532.33 1496.22 1496.22 1496.22 1566.77 1566.77 1566.77 1566.77 1566.77
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара 1029.83 1001.80 1001.80 971.38 971.38 971.38 971.38 971.38 1015.71 1068.43 1068.43 1068.43
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара 322.50 328.20 343.64 341.57 335.19 344.84 350.99 356.37 356.14 408.10 393.27 432.80
Кроссовые туфли для взрослых, пара 3458.01 3458.01 3421.02 3157.19 3157.19 3157.19 3157.19 3157.19 3157.19 3130.34 3130.34 3130.34
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара 614.63 583.84 554.60 521.72 570.57 481.29 486.58 476.06 459.63 517.15 490.35 563.33
