ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернет-портал Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (https://38.rosstat.gov.ru) обязательна


Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по полному кругу организаций Иркутской области
по видам экономической деятельности за 2010-2016 гг.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего 788916 787789 797321 793070 783072 776648 754133
  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 37719 32327 32084 28564 27745 26264 25161
  Рыболовство, рыбоводство 39 65 60 69 55 63 107
  Добыча полезных ископаемых 19405 21844 23826 24836 25728 26611 27595
        в том числе:              
     добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 5819 7794 8771 9237 10394 11085 11962
     добыча полезных ископаемых , кроме топливно-энергетических 13585 14051 15055 15599 15333 15526 15632
  Обрабатывающие производства 115107 113585 112340 109193 103827 104776 102024
        в том числе:              
     производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 10840 10600 11071 10803 10349 10628 9899
     текстильное и швейное производство 1790 2391 2285 2272 2349 2068 1552
     производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 478 459 377 331 323 324 254
     обработка древесины и производство изделий из дерева 13485 13301 13665 13919 11586 12067 12851
     целлюлозно-бумажное производство ; издательская и полиграфическая деятельность 9010 9129 9289 8674 7007 6991 7127
     производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 9282 7679 6274 5826 6029 5996 5838
     химическое производство 14858 13572 12406 12183 11759 11630 11347
     производство резиновых и пластмассовых изделий 1693 1791 1821 2054 2517 2298 2108
     производство прочих неметаллических минеральных продуктов 4952 5136 5035 4562 4570 4152 4003
     металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 12050 12309 12192 12031 12046 11556 10757
     производство машин и оборудования 10900 10338 10277 9309 8802 8500 7942
     производство электрооборудования , электронного и оптического оборудования 3761 3999 4697 4441 5046 4503 4281
     производство транспортных средств и оборудования 18364 19692 19911 19609 18898 20997 21199
     прочие  производства 3645 3185 3040 3179 2548 3068 2871
  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 36055 38217 37815 37294 36388 36070 34012
  Строительство 42368 45735 46221 46420 44277 37629 36409
  Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов , бытовых изделий и предметов личного пользования 69633 71737 79407 83375 85747 88070 81463
  Гостиницы и рестораны 12495 12518 12087 12114 11815 12401 12996
  Транспорт и связь 73720 75313 75494 75789 74853 74436 73107
  Финансовая деятельность 13122 13797 14307 15370 15185 14274 13686
  Операции с недвижимым имуществом , аренда и предоставление услуг 68380 69376 74540 76416 79098 81951 79648
  Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 74754 72720 71115 70263 69624 67312 65554
  Образование 116959 113500 111242 108087 104906 102901 101048
  Здравоохранение и предоставление социальных услуг 81503 80547 79994 79291 79108 79766 79021
  Предоставление прочих коммунальных, социальных и  персональных услуг  27658 26511 26797 25998 24721 24130 22308
  Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства - - - - - - -


ответственный за заполнение
Бузинаева Г.И.
тел. (3952) 34 29 58