ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернет-портал Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (https://38.rosstat.gov.ru) обязательна


Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по полному кругу организаций Иркутской области
по видам экономической деятельности за 2017-2022гг.

  Код  по ОКВЭД 2 20171) 2018 2019 2020 2021 2022
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 101.АГ 746745 740764 739118 724483 727512 743096
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО A 25283 26613 24167 23068 21987 20736
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 01 12005 10318 9228 8752 8016 7662
Лесоводство и лесозаготовки 02 13193 16232 14845 14257 13898 12989
Рыболовство и рыбоводство 03 85 63 94 59 74 85
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ B 31112 31986 34630 35541 34876 38820
Добыча угля 05 4360 4077 4039 4307 3426 3675
Добыча сырой нефти и природного газа 06 6184 7869 8412 8512 8728 10369
Добыча металлических руд 07 13150 13060 12938 12957 13083 13694
Добыча прочих полезных ископаемых 08 2108 1505 1702 1820 1692 1785
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 09 5310 5475 7539 7946 7947 9297
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА C 99199 98652 94887 94733 95503 97225
Производство пищевых продуктов 10 8069 9100 8704 8459 8730 8468
Производство напитков 11 1124 916 941 1093 1080 1083
Производство табачных изделий 12         1 1
Производство текстильных изделий 13 136 326 260 330 468 354
Производство одежды 14 395 664 649 977 1410 1437
Производство кожи и изделий из кожи 15 636 239 274 253 251 281
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 16 12655 12710 11162 11996 12327 13930
Производство бумаги и бумажных изделий 17 6116 5632 6008 6118 5881 5712
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18 741 841 697 768 575 542
Производство кокса и нефтепродуктов 19 7870 4860 4997 7229 7290 7390
Производство химических веществ и химических продуктов 20 7136 9698 9558 7650 7954 8152
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 21 1304 1510 1694 2051 2355 2365
Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 2290 1561 1549 1666 1654 1588
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 3723 3828 3812 3629 3863 3745
Производство металлургическое 24 8335 8008 8130 8087 8057 8286
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25 3026 2697 3054 3187 3445 3048
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26 664 269 257 230 213 281
Производство электрического оборудования 27 1892 2527 2369 2194 2163 2198
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28 4097 3272 2725 2689 3034 3253
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29 576 511 498 538 403 552
Производство прочих транспортных средств и оборудования 30 20418 20680 19353 17894 17034 16719
Производство мебели 31 813 1481 1376 1191 1243 1096
Производство прочих готовых изделий 32 51 51 94 81 78 161
Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 7133 7271 6726 6425 5997 6582
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА D 30678 28553 27659 27380 26443 26326
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 35 30678 28553 27659 27380 26443 26326
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ E 7952 8593 7267 7561 7628 7737
Забор, очистка и распределение воды 36 4050 2961 2859 2755 2922 3104
Сбор и обработка сточных вод 37 992 2742 2572 2478 2376 2318
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 38 1749 2234 1621 2070 2115 2135
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 39 1162 656 215 258 215 181
СТРОИТЕЛЬСТВО F 37128 36303 35101 31916 44432 57296
Строительство зданий 41 13718 13219 12750 11018 17762 22086
Строительство инженерных сооружений 42 10897 10220 9931 9976 16145 21128
Работы строительные специализированные 43 12513 12865 12420 10921 10525 14082
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ G 80906 78371 82164 77924 74778 73205
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 45 6954 6265 7366 6962 7182 6451
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 46 33250 32027 33753 32936 31179 31677
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 47 40701 40080 41046 38026 36417 35076
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ H 60830 63902 66250 64828 66037 67345
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 49 27254 27180 27583 26745 28304 30144
Деятельность водного транспорта 50 1084 1471 1440 1424 1454 1369
Деятельность воздушного и космического транспорта 51 2078 1818 1986 1842 1840 1949
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 52 24614 27844 29820 29576 29437 29009
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 53 5799 5590 5422 5240 5001 4874
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ I 10330 12268 12102 11465 10501 11775
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 1758 2531 2787 2368 2310 3033
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 8572 9738 9315 9097 8191 8741
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ J 12741 12639 13844 13617 13463 13106
Деятельность издательская 58 831 670 530 597 673 514
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 59 485 490 528 444 376 352
Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60 662 646 746 772 631 441
Деятельность в сфере телекоммуникаций 61 7339 7409 6579 6194 6307 5811
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 62 1446 1840 2077 2131 2405 2764
Деятельность в области информационных технологий 63 1977 1585 3384 3479 3071 3225
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ K 13369 12341 11562 10649 10477 10042
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 64 11623 10641 9796 9134 9172 8823
Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения 65 1471 1399 1242 1084 1002 955
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 66 275 301 524 432 303 264
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ L 18870 20283 18407 16691 14861 13906
Операции с недвижимым имуществом 68 18870 20283 18407 16691 14861 13906
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ M 37878 29296 29490 28602 26793 27691
Деятельность в области права и бухгалтерского учета 69 5760 6559 7741 7349 6877 7403
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 70 2484 2446 1254 1265 1330 1416
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 71 15015 12617 14091 13684 12443 13110
Научные исследования и разработки 72 4348 4036 4031 4039 4077 3679
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 73 1397 1341 960 904 789 699
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 74 7613 1077 153 144 104 194
Деятельность ветеринарная 75 1260 1220 1261 1218 1174 1190
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ N 15270 18893 22663 22267 22280 23030
Аренда и лизинг 77 625 574 552 524 458 606
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 78 1664 697 696 773 757 694
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79 822 886 925 890 836 797
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 80 8607 12364 14185 13586 13560 13787
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81 2177 3369 4376 4504 5095 5538
Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 82 1375 1003 1929 1990 1574 1608
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ O 70884 66649 64338 64441 63185 61997
Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера 84.1 25740 24443 24601 24341 23760 23496
Предоставление государственных услуг обществу 84.2 42482 39621 37176 37636 37077 36166
Деятельность в области обязательного социального обеспечения 84.3 2662 2585 2560 2464 2348 2335
ОБРАЗОВАНИЕ P 102637 100386 102144 102707 103403 102751
Образование общее 85.1 75019 76067 77785 78264 79027 78627
Образование профессиональное 85.2 18881 15963 15497 15185 14911 14586
Обучение профессиональное 85.3 - 15 16 18 77 63
Образование дополнительное 85.4 8737 8341 8846 9241 9388 9475
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ Q 75739 76769 75406 75207 74843 74675
Деятельность в области здравоохранения 86 63597 64505 62983 63019 62827 62689
Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87 7821 8202 8337 7588 7395 7343
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88 4320 4062 4086 4600 4621 4644
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ R 11091 11693 11599 11275 11582 11395
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 4634 4247 4428 4568 4595 4730
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 91 3322 3494 3439 3355 3328 3237
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей 92 39 37 27 14 13 13
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 3096 3916 3706 3337 3647 3415
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ S 4850 6575 5439 4612 4439 4040
Деятельность общественных организаций 94 2074 1745 1605 1509 1276 1533
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95 808 943 928 897 1041 585
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 96 1969 3887 2906 2207 2122 1921
1) Начиная с 2017г., органами статистики прекращена разработка информации по видам экономической деятельности на основе ОКВЭД-2007, все данные предоставляются пользователям по ОКВЭД2. В 2017 году данные по полному кругу организаций cформированы по хозяйственным видам экономической деятельности


ответственный за заполнение
Бузинаева Г.И.
тел. (3952) 34 29 58