ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
лет
|
Оба пола |
Мужчины |
Женщины |
Все население |
|||
2005 | 60.32 | 53.26 | 68.64 |
2006 | 62.91 | 56.33 | 70.14 |
2007 | 64.74 | 58.49 | 71.26 |
2008 | 64.81 | 58.44 | 71.52 |
2009 | 65.23 | 58.8 | 71.98 |
2010 | 65.26 | 58.85 | 72.01 |
2011 | 65.95 | 59.61 | 72.52 |
2012 | 66.35 | 59.94 | 72.95 |
2013 | 66.76 | 60.34 | 73.33 |
2014 | 66.94 | 60.56 | 73.44 |
2015 | 67.46 | 61.35 | 73.58 |
2016 | 68.31 | 62.25 | 74.3 |
2017 | 69.31 | 63.31 | 75.13 |
2018 | 69.46 | 63.4 | 75.37 |
2019 | 69.73 | 63.9 | 75.34 |
2020 | 68.44 | 67.72 | 74.08 |
2021 | 67.01 | 62.01 | 71.95 |
2022 | 69.35 | 63.38 | 75.24 |
2023 | 69.82 | 63.38 | 76.25 |
Городское население |
|||
2005 | 60.77 | 53.46 | 69.2 |
2006 | 56.47 | 56.59 | 70.84 |
2007 | 65.46 | 59.1 | 71.85 |
2008 | 65.56 | 59.16 | 72.17 |
2009 | 65.86 | 59.35 | 72.44 |
2010 | 65.93 | 59.39 | 72.56 |
2011 | 66.54 | 60 | 73.1 |
2012 | 66.84 | 60.22 | 73.47 |
2013 | 67.32 | 60.76 | 73.78 |
2014 | 67.37 | 60.89 | 73.73 |
2015 | 68.08 | 61.85 | 74.07 |
2016 | 68.86 | 62.55 | 74.89 |
2017 | 69.9 | 63.78 | 75.57 |
2018 | 70.07 | 63.83 | 75.89 |
2019 | 70.31 | 64.25 | 75.89 |
2020 | 68.88 | 62.91 | 74.56 |
2021 | 67.37 | 62.23 | 72.24 |
2022 | 69.63 | 63.4 | 75.55 |
2023 | 70.26 | 63.65 | 76.56 |
Сельское население |
|||
2005 |
58.71 | 52.61 | 66.43 |
2006 |
60.86 | 55.38 | 67.39 |
2007 |
62.1 | 56.31 | 68.91 |
2008 |
62.06 | 56.28 | 68.94 |
2009 |
62.93 | 56.92 | 70.16 |
2010 |
62.79 | 56.96 | 69.78 |
2011 |
63.76 | 58.21 | 70.2 |
2012 |
64.42 | 58.85 | 70.91 |
2013 |
64.73 | 58.95 | 71.53 |
2014 |
65.29 | 59.39 | 72.19 |
2015 |
65.13 | 59.54 | 71.63 |
2016 |
66.24 | 61.18 | 71.96 |
2017 |
67.17 | 61.69 | 73.4 |
2018 |
67.25 | 61.94 | 73.3 |
2019 |
67.63 | 62.71 | 73.13 |
2020 |
66.86 | 62.03 | 72.33 |
2021 | 65.77 | 61.29 | 70.85 |
2022 | 68.32 | 63.25 | 74 |
2023 | 68.24 | 62.48 | 75.02 |
За 2011-2021 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.