ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернет-портал Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (https://38.rosstat.gov.ru) обязательна


Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения 1)

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 74.8 74.2 72.9 77.1 78.2 78.6 80.0 78.2 83.9
Рыба мороженая неразделанная, кг 234.7 222.0 174.8 163.4 185.5 184.6 183.4 179.3 173.3
Масло сливочное, кг 79.0 66.2 66.9 62.5 52.0 43.8 41.4 38.9 41.8
Масло подсолнечное, кг 239.2 275.6 229.4 198.6 225.7 240.6 265.8 258.6 210.8
Маргарин, кг 209.9 222.1 212.7 186.1 193.6 195.3 194.4 186.7 182.2
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 483.4 458.2 487.0 477.8 465.6 464.1 460.5 473.0 510.4
Яйца куриные, 10 шт. 436 436 416 398 464 413 419 434 392
Сахар-песок, кг 512.6 480.1 372.8 385.2 492.5 526.2 544.9 597.6 501.7
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 454.9 467.2 460.1 471.8 485.2 472.2 470.6 460.0 467.5
Рис шлифованный, кг 477.3 452.6 373.6 360.2 424.1 444.8 444.9 438.8 458.2
Крупа манная, кг 603.5 670.2 634.4 657.6 696.1 770.0 751.3 715.6 718.9
Макаронные изделия, кг 549.8 534.2 488.0 478.7 518.7 532.0 501.8 470.0 463.1
Мука пшеничная, кг 753.4 806.6 758.7 763.1 823.9 882.9 812.2 768.6 793.8
Картофель, кг 673.2 664.8 661.6 807.7 807.0 809.7 862.4 783.9 615.9
Капуста белокочанная свежая, кг 845.3 807.6 629.4 937.1 973.0 1010.7 803.7 876.3 748.0
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л 43.8 35.2 35.8 33.6 34.9 36.2 36.2 38.7 42.5
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 4.0 3.7 3.8 3.2 3.2 3.1 3.2 3.1 3.3
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 23.5 20.6 19.2 16.5 15.6 16.3 18.1 18.3 19.6
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 2.6 2.6 2.5 2.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.7
Джемпер мужской, шт. 12.4 11.8 11.3 11.1 11.4 11.9 12.2 12.8 13.8
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара 11.8 9.2 9.3 8.2 7.5 7.4 7.6 7.9 8.6
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 555.0 444.0 387.0 315.0 305.0 276 264 244 244
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-350 л, шт. 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
Телевизор цветного изображения, шт. 2.0 1.2 0.9 1.0 1.1 1.1 1.3 1.0 1.0
Бензин автомобильный 587.4 575.3 604.0 593.2 602.1 600.5 629.9 644.3 656.3
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади 1164.6 1171.2 1200.5 1051.9 1018.0 991.1 1058.4 1062.3 1136.1
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч 235.5 236.4 247.2 238.2 237.4 236.7 240.9 241.9 252.9
Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 - 731.5 766.2 697.6 690.4 676.1 696.8 711.9 758.5
Водоснабжение горячее, м3 - 284.0 305.4 289.4 286.0 281.4 282.1 283.8 301.2
Плата за газ сетевой, месяц с человека 246.6 244.3 342.0 353.9 362.5 361 369 378 404.2
Газ сжиженный, месяц с человека 93.9 90.7 183.1 189.5 194.1 216 216 216 216.2
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 1367.4 1364.2 1477.8 1371.7 1359.6 1282.1 1263.4 1285.1 1300.2
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц 50.5 51.7 51.0 55.9 58.1 60 64 66 71.9
1) Данные рассчитаны с использованием величины макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения, определенной в соответствии с в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения (приказ Росстата от 2 июля 2014 г. № 465 с изменениями от 20 ноября 2018 г.)


ответственный за заполнение
Фролкина Е.Н.
тел. (3952) 33-52-06

вверх