* -с учетом итогов ВПН-2020
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Годы |
Все население, |
в том числе: |
Доля в общей численности населения, % |
||
городское |
сельское |
городского |
сельского |
||
1995 | 2748073 | 2180638 | 567435 | 79,4 | 20,6 |
2000 | 2644022 | 2105627 | 538395 | 79,6 | 20,4 |
2005 | 2524080 | 2001976 | 522104 | 79,3 | 20,7 |
2006 | 2492143 | 1977368 | 514775 | 79,3 | 20,7 |
2007 | 2467383 | 1959382 | 508001 | 79,4 | 20,6 |
2008 | 2455410 | 1949006 | 506404 | 79,4 | 20,6 |
2009 | 2448287 | 1943991 | 504296 | 79,4 | 20,6 |
2010 | 2440391 | 1937638 | 502753 | 79,4 | 20,6 |
2011 | 2427954 | 1932306 | 495648 | 79,6 | 20,4 |
2012 | 2424355 | 1929039 | 495316 | 79,6 | 20,4 |
2013 | 2422026 | 1925617 | 496409 | 79,5 | 20,5 |
2014 | 2418348 | 1919317 | 499031 | 79,4 | 20,6 |
2015 | 2414913 | 1906452 | 508461 | 78,9 | 21,1 |
2016 | 2412800 | 1905217 | 507583 | 79,0 | 21,0 |
2017 | 2408901 | 1900330 | 508571 | 78,9 | 21,1 |
2018 | 2404195 | 1894053 | 510142 | 78,8 | 21,2 |
2019 | 2397763 | 1888024 | 509739 | 78,7 | 21,3 |
2020 | 2391193 | 1866880 | 524313 | 78,1 | 21,9 |
2021 | 2375021 | 1851196 | 523825 | 77,9 | 22,1 |
2022 | 2357134 | 1837575 | 519559 | 78,0 | 22,0 |
2023* | 2344360 | 1817199 | 527161 | 77,5 | 22,5 |
* -с учетом итогов ВПН-2020