ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернет-портал Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (https://38.rosstat.gov.ru) обязательна


Рабочая сила и лица, не входящие в состав рабочей силы1)
(по данным выборочных обследований рабочей силы; тыс. человек)

в возрасте 15-72 лет


 

Всего

Рабочая сила

в том числе

Лица, не входящие в состав рабочей силы

Уровень участия в составе рабочей силы, в %

Уровень
занятости, %

Уровень
безработицы, %

занятые

безработные

2000 1983.4 1348.9 1192.5 156.4 634.5 68.0 60.1 11.6
2001 1979.2 1293.9 1149.0 144.9 685.4 65.4 58.1 11.2
2002 1975.7 1276.5 1135.0 141.5 699.2 64.6 57.4 11.1
2003 1975.2 1291.4 1146.4 145.0 683.8 65.4 58.0 11.2
2004 1966.2 1324.4 1187.6 136.8 641.8 67.4 60.4 10.3
2005 1953.4 1304.3 1176.8 127.5 649.1 66.8 60.2 9.8
2006 1936.0 1267.5 1159.2 108.3 668.5 65.5 59.9 8.5
2007 1923.2 1319.1 1214.2 104.9 604.2 68.6 63.1 8.0
2008 1913.5 1297.2 1187.3 109.9 616.4 67.8 62.0 8.5
2009 1898.6 1282.3 1144.4 137.9 616.4 67.5 60.3 10.8
2010 1881.4 1262.8 1135.5 127.3 618.5 67.1 60.4 10.1
2011 1859.0 1264.1 1149.2 114.9 594.9 68.0 61.8 9.1
2012 1840.1 1246.1 1148.3 97.8 594.0 67.7 62.4 7.8
2013 1840.1 1261.3 1156.8 104.4 578.8 68.5 62.9 8.3
2014 1820.1 1239.8 1130.1 109.7 580.3 68.1 62.1 8.8
2015 1801.1 1259.4 1156.3 103.1 541.7 69.9 64.2 8.2
2016 1784.7 1247.5 1137.3 110.2 537.2 69.9 63.7 8.8
2017 1775.4 1209.2 1103.9 105.3 566.2 68.1 62.2 8.7
2018 1770.1 1180.9 1091.6 89.3 589.2 66.7 61.7 7.6
2019 1767.5 1164.7 1087.9 76.8 602.7 65.9 61.6 6.6
2020 1763.5 1151.2 1062.4 88.8 612.3 65.3 60.2 7.7
2021 1756.9 1146.9 1078.1 68.8 610.0 65.3 61.4 6.0
20222) 1745.6 1149.8 1092.3 57.6 595.7 65.9 62.6 5.0
20233) 1731.9 1152.1 1109.7 42.4 579.8 66.5 64.1 3.7

в возрасте 15 лет и старше4)


 

Всего

Рабочая сила

в том числе

Лица, не входящие в состав рабочей силы

Уровень участия в составе рабочей силы, в %

Уровень
занятости, %

Уровень
безработицы, %

занятые

безработные

2017 1928.7 1212.8 1107.5 105.3 715.9 62.9 57.4 8.7

2018

1916.6 1184.4 1095.1 89.3 732.2 61.8 57.1 7.5
2019 1907,9 1167.2 1090.2 77.0 740.8 61.2 57.1 6.6
2020 1899.7 1152.9 1063.9 89.0 746.8 60.7 56.0 7.7
2021 1894.4 1149.7 1080.9 68.8 744.7 60.7 57.1 6.0
2022 1887.3 1152.3 1094.7 57.6 735.0 61.1 58.0 5.0
2023 1873.0 1154.0 1111.6 42.4 719.0 61.6 59.3 3.7
1) В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
2) Данные за 2022 год пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.
3) Начиная с итогов за январь 2023 года, данные рассчитываются на демографическом массиве, учитывающем итоги Всероссийской переписи населения 2020 года.
4) С 2017 года обследуется население в возрасте 15 лет и старше.


Ответственный за заполнение:
Козлова Н.Г.
тел. (3952) ) 33-43-24

вверх