ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Хозяйства всех категорий |
|||||
Зерновые культуры (в весе после доработки) | 18,7 | 20,7 | 22,4 | 23,0 | 20,9 |
в том числе: пшеница | 18,6 | 21,2 | 22,0 | 22,5 | 20,9 |
ячмень | 19,2 | 21,5 | 23,7 | 24,9 | 21,5 |
овес | 18,6 | 19,0 | 22,9 | 22,4 | 19,8 |
Рапс яровой (кольза) | 12,6 | 16,8 | 16,8 | 17,0 | 15,8 |
Картофель | 145 | 146 | 148 | 155 | 151 |
Овощи открытого грунта (включая закрытый грунт по населению) | 245 | 262 | 262 | 266 | 263 |
Сельскохозяйственные организации |
|||||
Зерновые культуры (в весе после доработки) | 18,7 | 21,7 | 23,4 | 25,1 | 21,7 |
в том числе: пшеница | 18,5 | 22,2 | 22,5 | 24,1 | 21,8 |
ячмень | 19,9 | 23,5 | 25,4 | 27,5 | 23,2 |
овес | 18,3 | 18,2 | 24,4 | 24,4 | 19,1 |
Рапс яровой (кольза) | 13,2 | 17,8 | 16,6 | 16,5 | 16,3 |
Картофель | 189 | 177 | 190 | 223 | 197 |
Овощи открытого грунта | 274 | 362 | 369 | 375 | 314 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели |
|||||
Зерновые культуры (в весе после доработки) | 18,7 | 20,1 | 21,8 | 21,6 | 20,3 |
в том числе: пшеница | 18,7 | 20,7 | 21,7 | 21,6 | 20,3 |
ячмень | 18,4 | 19,3 | 22,0 | 22,1 | 19,8 |
овес | 18,9 | 19,5 | 22,1 | 21,4 | 20,3 |
Рапс яровой (кольза) | 11,5 | 14,8 | 17,3 | 18 | 14,8 |
Картофель | 128 | 148 | 176 | 190 | 180 |
Овощи открытого грунта | 201 | 237 | 269 | 282 | 312 |