ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернет-портал Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (https://38.rosstat.gov.ru) обязательна


Динамика задолженности предприятий на конец месяца

млн. рублей

 
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Задолженность по кредитам
и займам
всего
в т.ч.
просроченная
всего
в т.ч.
просроченная
всего
в т.ч.
просроченная
2023
январь 706209.8 22536.0 463927.3 11341.7 667207.4 388.0
февраль 702232.6 29603.5 467635.2 10852.8 696045.0 388.0
март 741508.1 30896.7 539621.3 13034.3 717504.4 400.7
апрель 739219.6 28631.6 530469.0 12989.4 750295.5 400.0
май 683920.6 30955.5 488928.1 12884.3 736146.5 397.5
июнь 687574.0 24748.9 515578.5 12351.4 733430.6 398.2
июль 711595.6 24626.9 552758.4 12296.6 728033.5 78.2
август 709018.5 28706.9 533239.1 13439.6 751947.0 78.5
сентябрь 769943.0 26448.2 553860.1 17703.5 746196.3 7769.1
октябрь 703936.2 23688.5 547448.4 24569.8 748260.5 7769.3
ноябрь 698827.9 22694.0 551086.5 25013.5 743176.6 7769.4
декабрь 718582.0 22596.7 581409.7 25202.2 758008.3 7734.3
2024
январь 713295,7 24461,7 576455,8 17724,2 748558,4 32,4
февраль 725451.2 22481.2 575071.9 18873.1 784239.6 32.4
март 783323.7 25402.2 590568.7 19491.0 791981.6 55.3

 

Ответственный за заполнение
Павлова Л. К.
тел. (3952) 34-29-24

вверх