Заработная плата руководящего состава предприятий и организаций в 1,4 - 2,2 раза выше оплаты труда специалистов и рабочих. Мужчины в среднем получают в 1,5 раза больше женщин. Зарплата сотрудников, имеющих вузовский диплом, в 1,4 - 2,1 раза выше имеющих более низкий уровень образования.
В негосударственном секторе экономики средний размер оплаты труда в 1,5-2 раза превышает среднюю зарплату в государственных и муниципальных организациях.
Таковы итоги выборочного обследования организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) по категориям персонала и профессиональным группам работников в сочетании с их социально-демографическими характеристиками за октябрь 2021 года.
Средняя начисленная заработная плата работников, полностью отработавших месяц, по профессиональным группам и видам экономической деятельности за октябрь 2021 года
рублей
Руководители | Специалисты высшего уровня квалификации |
Специалисты среднего уровня квалификации |
Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и обслуживанием |
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности |
Квалифицированные работники сельского и лесного, хозяйства, рыбоводства и рыболовства |
Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий | Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители |
Неквалифицированные рабочие | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 94470 | 56708 | 56457 | 39252 | 34953 | 50391 | 62418 | 65322 | 29565 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 89013 | 61645 | 68654 | 54999 | 54329 | 45014 | 49327 | 65394 | 35979 |
Добыча полезных ископаемых | 162188 | 109806 | 119708 | 70990 | 72163 | 141099 | 82858 | 90572 | 59071 |
Обрабатывающие производства | 113754 | 67673 | 71010 | 49715 | 34206 | 46101 | 56585 | 63483 | 36362 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 130212 | 84517 | 66719 | 57480 | 31550 | - | 55166 | 47405 | 32041 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 91740 | 50502 | 39616 | 46796 | 26866 | - | 35765 | 38749 | 27210 |
Строительство | 131221 | 101232 | 112719 | 63063 | 78862 | - | 97890 | 96032 | 54704 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 59888 | 52720 | 49631 | 42384 | 39839 | - | 44245 | 50924 | 36874 |
Транспортировка и хранение | 97460 | 70931 | 76455 | 42692 | 55726 | 27149 | 50884 | 67987 | 34055 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 103346 | 42393 | 33132 | 37424 | 33192 | - | 42950 | 50766 | 35665 |
Деятельность в области информации и связи | 93684 | 59746 | 62879 | 42278 | - | - | 53192 | 51834 | 34113 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 119558 | 45851 | 93624 | 27359 | - | - | 37768 | 58382 | 31067 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 94917 | 62905 | 54997 | 36418 | 35880 | - | 52726 | 47162 | 24301 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 72107 | 58334 | 40020 | 32608 | 35962 | 32233 | 33503 | 37815 | 26389 |
Образование | 69560 | 44162 | 34006 | 28040 | 26427 | - | 26332 | 28228 | 24580 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 85314 | 62695 | 43313 | 29810 | 30725 | 24082 | 29203 | 31764 | 28465 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 63824 | 42995 | 41344 | 32334 | 26629 | - | 30957 | 33702 | 25784 |
Комментарии пока отсутствуют.